购买请使用9折优惠码:MJTX99U0KQ
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 1.0T | 1G | 39元/月 | 直达 |
2核 | 1.0G | 15G | 2.0T | 1G | 49元/月 | 直达 |
2核 | 2.0G | 30G | 3.0T | 1G | 89元/月 | 直达 |
4核 | 4.0G | 60G | 4.0T | 1G | 169元/月 | 直达 |
4核 | 8.0G | 80G | 5.0T | 1G | 329元/月 | 直达 |
8核 | 16G | 160G | 7.0T | 1G | 655元/月 | 直达 |
16核 | 32G | 320G | 8.0T | 1G | 1399元/月 | 直达 |
香港 Lite VPS测评站长全球PING测试:ping.pe丢包率测试:
CPU为 E5-2670 0 @ 2.60GHz,磁盘I/O Speed : 475.7 MB/s
OpenVZ
|
|
KVM
|
|
|
网络测试
下面列出部分QKVM主机套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 756MB | 35GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $15.56/半年 | |
KVM | 双核 | 1.5GB | 75GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $23.36/半年 | |
KVM | 三核 | 4GB | 150GB | 1.5TB/80Mbos | 1个 | Win/Linux | $42.86/半年 |
KVM | 四核 | 8GB | 300GB | 2.5TB/100Mbps | 1个 | Win/Linux | $81.86/半年 |
KVM | 五核 | 16GB | 600GB | 3.5TB/100Mbps | 1个 | Win/Linux | $40.99/月 |
KVM | 单核 | 756MB | 150GB | 600GB/50Mbps | 1个 | $20.24/半年 | |
KVM | 双核 | 1.5GB | 300GB | 1TB/60Mbps | 1个 | $31.94/半年 | |
KVM | 三核 | 4GB | 450GB | 1.5TB/80Mbps | 1个 | Win/Linux | $59.24/半年 |
优惠码:YY89C8XKQV 测试IP:103.79.78.127(QKVM) 185.186.146.8(CKVM)
优惠方案
香港CN2 BGP物理服务器价格
香港CN2 BGP线路,直连三大运营商,20M默认独享带宽,双向CN2高品质路由,网络访问速度快,稳定性高,240G SSD可换1T SATA硬盘!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/IP数 | 价格 | 购买 |
E3-1260/1230V2(4核8线程) | DDR3 8GB | 240G SSD | 20M/3个 | ¥550.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2450L 8 核 *1 | DDR3 16GB | 240G SSD | 20M/3个 | ¥700.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 20M/3个 | ¥1100.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2670V2*2 20 核 *2 | DDR3 64GB | 1TB SSD | 20M/3个 | ¥1400.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2450L 8 核 *1 | DDR3 16GB | 240G SSD | 40M/3个 | ¥1100.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 40M/3个 | ¥1300.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2670V2*2 20 核 *2 | DDR3 64GB | 1TB SSD | 40M/3个 | ¥1800.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2450L*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 60M/3个 | ¥1900.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2690*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 60M/3个 | ¥2200.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2670V2*2 20 核 *2 | DDR3 64GB | 1TB SSD | 60M/3个 | ¥2500.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 100M/3个 | ¥2900.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2670V2*2 20 核 *2 | DDR3 64GB | 1TB SSD | 100M/3个 | ¥3400.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
香港100M大带宽服务器价格表
香港CN2大带宽服务器(国际带宽):双向CN2回国搭配高速国际大带宽线路,100M(含10M CN2回国);
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/IP数 | 价格 | 购买 |
E3-1260/1230V2(4核8线程) | DDR3 8GB | 240G SSD | 100M(含10M CN2回国)/3个 | ¥650.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2450L 8 核 *1 | DDR3 16GB | 240G SSD | 100M(含10M CN2回国)/3个 | ¥800.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2450L*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 100M(含10M CN2回国)/3个 | ¥1100.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 100M(含10M CN2回国)/3个 | ¥1300.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2690*2 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 100M(含10M CN2回国)/3个 | ¥1400.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2670V2*2 20 核 *2 | DDR3 64GB | 1TB SSD | 100M(含10M CN2回国)/3个 | ¥2200.00/月(可用代金券) | 点击直达 |