- Hostiger:夏季促销,全场vps最高优惠50%,1核/1G内存/20G SSD硬盘/1TB流量/300M带宽,$39/年起
- 高防cdn是啥?高防cdn是怎么防御攻击的?
- 搬瓦工bandwagonhost:2022年6月最新优惠码,搬瓦工套餐推荐方案
- CubeCloud魔方云,端午特惠/全场VPS终身循环88折,中国香港GIA/Lite/美国洛杉矶GIA/CU4837,1核0.5G内存1Gbps带宽,34元/月
- HostDare,美国NVMe系列VPS新品/终身循环8折,美国洛杉矶Quadranet机房,1核512M内存200Mbps带宽,20美元/年
- 华为云618年中钜惠:4核8G云服务器低至358元/年,2核4G4M服务器45元/1年,企业实名认证即抽华为P50
VMware VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 300Mbps | $39/年 | 直达 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $59/年 | 直达 |
3核 | 8 GB | 80 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $89/年 | 直达 |
4核 | 16 GB | 120 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $129/年 | 直达 |
Cloud VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 2 GB | 40 GB SSD | 2 TB | 300Mbps | $49/年 | 直达 |
2核 | 4 GB | 60 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $69/年 | 直达 |
4核 | 6 GB | 75 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $99/年 | 直达 |
4核 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $119/年 | 直达 |
Forex VPS
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4核 | 8 GB | 100 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $119/年 | 直达 |
2核 (3.46GHz) | 8 GB | 80 GB SSD | 3 TB | 300Mbps | $169/年 | 直达 |
4核 (3.46GHz) | 16 GB | 160 GB SSD | 4 TB | 300Mbps | $359/年 | 直达 |
8核 (3.46GHz) | 32 GB | 320 GB SSD | 5 TB | 300Mbps | $599/年 | 直达 |
Cloud Server
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | ip | 购买 |
2核 | 4 GB | 80 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $179/年 | 最多8个ip | 直达 |
2核 | 8 GB | 150 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $299/年 | 最多8个ip | 直达 |
4核 | 16 GB | 250 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $479/年 | 最多8个ip | 直达 |
6核 | 32 GB | 500 GB SSD | 10 TB | 300Mbps | $779/年 | 最多8个ip | 直达 |
网络测试
堪萨斯网络测试
伊斯坦布尔
高防CDN的优势是什么?
1.自动化
引导式自助,内嵌信息完善,错误及冲突提醒。配置项丰富,检测站源的可用性,可定制灾备,控制访问规则,定制缓存策略。
2.多业务支持
静态内容就近缓存加速,消除互联互通的平静,可以从容应对大规模并发流量。动态内容通过智能路由、私有协议中转、内容压缩等手段提供高效稳定链路、提高链路传输效率,确保动态内容传输快速准确、支持网页、下载、点播等多种业务类型。
3.安全防护
隐藏源站IP,防止黑客获取源站真实IP。智能防护,保护网站远离ddos攻击,确保加速性能的前提下全面提升网站的安全性。
4.弱网加速
通过底层协议优化,有效对抗数据传输过程中各网络节点的波动,解决下载失败、下载错误、速度慢等常见问题,在下载速度慢的情况下,可以将数据传输速度提升10倍,起到CDN网站加速的作用。高防CDN只是提升了CDN的性能,更加注重网络的安全防护。
高防CDN是如何做好防御的?
1.异常流量的清洗过滤
通过DDOS防火墙对异常流量的清洗过滤,通过数据包的规则过滤、数据流指纹检测过滤、及数据包内容定制过滤等顶尖技术能准确判断外来访问流量是否正常,进一步将异常流量禁止过滤。单台负载每秒可防御800-927万个syn攻击包。
2.分布式集群防御
这是目前网络安全界防御大规模DDOS攻击的最有效办法。cdn防御中分布式集群防御的特点是,在每个节点服务器配置多个IP地址,并且每个节点能承受不低于10G的DDOS攻击,如一个节点受攻击无法提供服务,系统将会根据优先级设置自动切换另一个节点,并将攻击者的数据包全部返回发送点,使攻击源成为瘫痪状态,从更为深度的安全防护角度去影响企业的安全执行决策。
3.高防智能DNS解析
防御cdn通过高智能DNS解析系统与DDOS防御系统的完美结合,为企业提供对抗新兴安全威胁的超级检测功能。它颠覆了传统一个域名对应一个镜像的做法,智能根据用户的上网路线将DNS解析请求解析到用户所属网络的服务器。同时智能DNS解析系统还有宕机检测功能,随时可将瘫痪的服务器IP智能更换成正常服务器IP,为企业的网络保持一个永不宕机的服务状态。
以下搬瓦工优惠码最后更新于 2022-06-01,目前下面所有优惠码都亲测可用,建议直接使用第一个优惠码即可,优惠力度最大。
BWH3HYATVBJW(优惠力度 6.58%)
BWH3OGRI2BMW(优惠力度 5.83%)
ireallyreadtheterms8(优惠力度 5.5%)
BWH3MNP2CG5J(优惠力度 5.39%)
BWH38ZU9VDKP(优惠力度 4.8%)
ireadtheterms8(优惠力度 4.4%)
BWH3RWL6HR89(优惠力度 4.3%)
搬瓦工推荐方案:
温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2(最便宜) | 1GB | 1核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
CN2 | 2GB | 1核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年$99.99/年 | 购买 | |
CN2GIA-E(最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-EDC9 CN2 GIA日本软银 JPOS_1荷兰 EUNL_9 | $49.99/季度$169.99/年 | 购买 |
CN2GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度$299.99/年 | 购买 | |
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月$899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月$1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月$899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月$1559.99/年 | 购买 |
CubeCloud最新全场VPS终身循环88折优惠码:8N26MIZ1EX
优惠方案香港 Lite VPS
CPU | 内存 | SSD | 月流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.5G | 10G | 1.0TB/月 | 1Gbps | 39元/月 | 点击直达 |
2核 | 1.0G | 15G | 2.0TB/月 | 1Gbps | 49元/月 | 点击直达 |
2核 | 2.0G | 30G | 3.0TB/月 | 1Gbps | 89元/月 | 点击直达 |
4核 | 4.0G | 60G | 4.0TB/月 | 1Gbps | 169元/月 | 点击直达 |
4核 | 8.0G | 80G | 5.0TB/月 | 1Gbps | 329元/月 | 点击直达 |
8核 | 16G | 160G | 7.0TB/月 | 1Gbps | 655元/月 | 点击直达 |
16核 | 32G | 320G | 8.0TB/月 | 1Gbps | 1399元/月 | 点击直达 |
香港 Pro VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.4TB/月 | 50Mbps | 79元/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 0.8T/月 | 100Mbps | 159元/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 1.5T/月 | 100Mbps | 289元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 80G | 2.0T/月 | 200Mbps | 569元/月 | 点击直达 |
8核 | 16G | 160G | 2.5T/月 | 300Mbps | 1050元/月 | 点击直达 |
16核 | 32G | 320G | 3.0T/月 | 300Mbps | 2080元/月 | 点击直达 |
美国 Pro VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 0.8TB/月 | 1Gbps | 69元/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 1.5TB/月 | 1Gbps | 135/月 | 点击直达 |
4核 | 4G | 60G | 2TB/月 | 1Gbps | 265/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 85G | 3TB/月 | 1Gbps | 520/月 | 点击直达 |
8核 | 16G | 160G | 5TB/月 | 2Gbps | 1030/月 | 点击直达 |
16核 | 32G | 320G | 10TB/月 | 2Gbps | 2050/月 | 点击直达 |
洛杉矶 Lite VPS
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | IPv4 | 价格 | 购买 |
2核 | 1G | 15G | 2TB/月 | 1Gbps | 1个 | 45元/月 | 点击直达 |
2核 | 2G | 30G | 4TB/月 | 1Gbps | 1个 | 85元/月 | 点击直达 |
2核 | 4G | 60G | 6TB/月 | 1Gbps | 1个 | 165元/月 | 点击直达 |
4核 | 8G | 85G | 8TB/月 | 1Gbps | 1个 | 325元/月 | 点击直达 |
8核 | 16G | 160G | 10TB/月 | 2Gbps | 2个 | 650元/月 | 点击直达 |
16核 | 32G | 320G | 12TB/月 | 2Gbps | 2个 | 1300元/月 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal、对公转账
网络测试
内存 | CPU | NVMe SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500GB/月 | $20.79/年 | 点击直达 |
1G | 1核 | 25G | 1TB/月 | $31.99/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 50G | 2TB/月 | $56.79/年 | 点击直达 |
4G | 3核 | 100G | 3TB/月 | $104.79/年 | 点击直达 |
8G | 4核 | 200G | 5TB/月 | $200.79/年 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal
网络测试
1、华为云618年中钜惠新人抢购专区
云服务器限时0.2折秒杀,每日9:00开抢,优惠仅限一单!
2、华为云618年中钜惠企业新用户专区
企业新用户专享折扣低至0.3折,优惠仅限一单
3、华为云618年中钜惠精选产品专区
精选多款云上产品及服务,满足您一站式上云需求
4、华为云618年中钜惠热销场景组合折上折
组合购买折上95折!基于业务场景,为您推荐合适的产品组合
5、华为云618年中钜惠抽奖活动
6月1日-6月30日期间,完成企业实名认证或新购付费大于1元,即可参与抽奖,100%中奖