1、福州高防云服务器
200G防御 上层屏蔽UDP 策略无视CC攻击,测试IP:27.151.30.1 可联系客服 :800881101
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
4核 | 4G | 共70G | 20M | 200Gbps | 199 元/月 续费同价 | 直达 |
4核 | 8G | 共70G | 20M | 200Gbps | 239 元/月 续费同价 | 直达 |
8核 | 8G | 共70G | 20M | 200Gbps | 269 元/月 续费同价 | 直达 |
16核 | 16G | 共70G | 20M | 200Gbps | 379 元/月 续费同价 | 直达 |
2、福州电信服务器
防御200G,上层屏蔽UDP,策略无视CC,直连骨干网测试IP:27.151.30.1 可联系客服 :800881101
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
e5 2650v2 * 2 | 64G | 500G | 50M | 200Gbps | 499 元/月 续费同价 | 直达 |
e5 2650v2 * 2 | 64G | 500G | 100M | 200Gbps | 749 元/月 续费同价 | 直达 |
e5 2650v2 * 2 | 64G | 500G | 50M | 200Gbps | 549 元/月续费同价 | 直达 |
e5 2650v2 * 2 | 64G | 500G | 100M | 200Gbps | 799 元/月 续费同价 | 直达 |
拉脱维亚VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | IPv4 | 系统 | 价格 | 洛杉矶 | 纽约 |
1核心 | 256MB | 5GB SSD RAID10 | 1个 | Linux | $21/年 | 点击购买 | 点击购买 |
1核心 | 512MB | 5GB SSD RAID10 | 1个 | Linux | 点击购买 | 点击购买 | |
1核心 | 1GB | 10GB SSD RAID10 | 1个 | Linux | 点击购买 | 点击购买 | |
1核心 | 1.5GB | 15GB SSD RAID10 | 1个 | Linux/Windows | 点击购买 | 点击购买 | |
1核心 | 2GB | 20GB SSD RAID10 | 1个 | Linux/Windows | 点击购买 | 点击购买 | |
2核心 | 4GB | 30GB SSD RAID10 | 2个 | Linux/Windows | 点击购买 | 点击购买 | |
2核心 | 6GB | 50GB SSD RAID10 | 2个 | Linux/Windows | 点击购买 | 点击购买 | |
4核心 | 8GB | 100GB SSD RAID10 | 4个 | Linux/Windows | 点击购买 | 点击购买 |
2、OpenVZ VPS
下面整理的是所有OpenVZ 7架构VPS方案,100Mbps不限流量,免费20Gbps防御。
CPU | 内存 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
1核心 | 256MB | 5GB SSD RAID10 | $12/年 | 点击购买 |
1核心 | 512MB | 10GB SSD RAID10 | $18/年 | 点击购买 |
1核心 | 1GB | 30GB SSD RAID10 | 点击购买 | |
2核心 | 2GB | 50GB SSD RAID10 | 点击购买 | |
2核心 | 4GB | 60GB SSD RAID10 | 点击购买 | |
2核心 | 6GB | 80GB SSD RAID10 | 点击购买 | |
2核心 | 8GB | 100GB SSD RAID10 | 点击购买 | |
2核心 | 16GB | 150GB SSD RAID10 | 点击购买 | |
4核心 | 24GB | 200GB SSD RAID10 | 点击购买 |
7、电信、联通、移动ping测试结果。
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 114 | 江苏镇江(电信) 141.9 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 451.0 毫秒 | 202.3 毫秒 |
联通线路 | 10 | 安徽滁州(联通) 166.6 毫秒 | 山东枣庄(联通) 215.3 毫秒 | 191.6 毫秒 |
电信线路 | 58 | 江苏镇江(电信) 141.9 毫秒 | 重庆(电信) 336.4 毫秒 | 195.6 毫秒 |
移动线路 | 10 | 江苏镇江(移动) 176.5 毫秒 | 四川德阳(移动) 327.3 毫秒 | 237.9 毫秒 |
东北地区 | 7 | 辽宁大连(电信) 173.8 毫秒 | 吉林长春(铁通) 311.1 毫秒 | 213.1 毫秒 |
华北地区 | 15 | 北京(天翼云) 165.4 毫秒 | 北京(bgp) 247.7 毫秒 | 196.0 毫秒 |
西北地区 | 7 | 宁夏中卫(天翼云) 184.1 毫秒 | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 271.4 毫秒 | 214.0 毫秒 |
西南地区 | 12 | 重庆(天翼云) 178.2 毫秒 | 重庆(电信) 336.4 毫秒 | 237.2 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(天翼云) 171.5 毫秒 | 河南郑州(景安网络) 451.0 毫秒 | 227.5 毫秒 |
华东地区 | 45 | 江苏镇江(电信) 141.9 毫秒 | 安徽合肥(vikihost) 280.3 毫秒 | 183.3 毫秒 |
华南地区 | 20 | 广东深圳(阿里云) 156.3 毫秒 | 广西南宁(电信) 313.9 毫秒 | 210.6 毫秒 |