CPU | 内存 | NVMe | 带宽 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
1核 | 512M | 10G | 10Gbps@500G | 6QXZF45YGS | $15/年 | 直达 |
1核 | 1G | 25G | 10Gbps@1.5T | H14HUZ9UNT | $2.49/月 | 直达 |
1核 | 2G | 50G | 10Gbps@3T | H14HUZ9UNT | $4.99/月 | 直达 |
1核 | 4G | 100G | 10Gbps@6T | H14HUZ9UNT | $9.99/月 | 直达 |
1核 | 6G | 150G | 10Gbps@9T | H14HUZ9UNT | $19.99/月 | 直达 |
1核 | 8G | 200G | 10Gbps@12T | H14HUZ9UNT | $24.99/月 | 直达 |
型号:StartUp可建网站:1个存储:10 GB无限数据库免费电子邮件带宽:无限免费CDN30天退款保证价格:$17.99 /月 优惠价$2.99 /月购买:点击直达 | 型号:GrowBig可建网站:无限存储:20 GB无限数据库免费电子邮件带宽:无限免费CDN30天退款保证按需备份,PHP速度提升30%价格:$29.99 /月 优惠价$4.69 /月购买:点击直达 | 型号:GoGeek可建网站:无限存储:40 GB无限数据库免费电子邮件带宽:无限免费CDN30天退款保证按需备份,PHP速度提升30%免费私人DNS,最高级别资源,优先支持价格:$44.99 /月 优惠价$7.99 /月购买:点击直达 |
GPU | GPU内存 | vCPUs | 内存 | 存储 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 | 49G | 16核 | 240G | 1.6T | 10T | $875 | 直达 |
2 | 96G | 32核 | 480G | 2.2T | 10T | $1750 | 直达 |
4 | 192G | 64核 | 960G | 2.6T | 15T | $3500 | 直达 |
8 | 384G | 128核 | 1920G | 3.4T | 25T | $7000 | 直达 |
GPU | GPU内存 | vCPUs | 内存 | 存储 | 流量 | 月付 | 购买 |
1/20 | 4G | 1核 | 6G | 70G | 1T | $45 | 直达 |
1/10 | 8G | 1核 | 12G | 140G | 1T | $90 | 直达 |
1/7 | 10G | 2核 | 15G | 170G | 2T | $125 | 直达 |
1/3 | 20G | 3核 | 30G | 350G | 3T | $225 | 直达 |
1/2 | 40G | 6核 | 60G | 700G | 6T | $437 | 直达 |
1 | 80G | 12核 | 120G | 1.4T | 10T | $875 | 直达 |
2 | 160G | 24核 | 240G | 1.4T | 10T | $1750 | 直达 |
4 | 320G | 48核 | 480G | 1.4T | 15T | $3500 | 直达 |
8 | 640G | 96核 | 1920G | 2.2T | 25T | $7000 | 直达 |
GPU | GPU内存 | vCPUs | 内存 | 存储 | 流量 | 月付 | 购买 |
1/24 | 2G | 1核 | 5G | 90G | 3T | $27.5 | 直达 |
1/12 | 4G | 2核 | 10G | 190G | 4T | $52.5 | 直达 |
1/6 | 8G | 4核 | 20G | 360G | 5T | $105 | 直达 |
1/4 | 12G | 6核 | 30G | 550G | 6T | $157 | 直达 |
1/3 | 16G | 8核 | 40G | 740G | 8T | $210 | 直达 |
1/2 | 24G | 12核 | 60G | 1.11T | 10T | $312 | 直达 |
1 | 48G | 24核 | 120G | 1.4T | 15T | $625 | 直达 |
4 | 192G | 96核 | 480G | 1.4T | 60T | $2500 | 直达 |
GPU | GPU内存 | vCPUs | 内存 | 存储 | 流量 | 月付 | 购买 |
1/16 | 1G | 2核 | 4G | 50G | 1T | $11 | 直达 |
1/8 | 2G | 2核 | 8G | 50G | 1T | $21.5 | 直达 |
1/4 | 4G | 2核 | 16G | 80G | 2T | $43 | 直达 |
1/2 | 8G | 3核 | 32G | 170G | 3T | $86 | 直达 |
1 | 16G | 6核 | 64G | 350G | 6T | $172 | 直达 |
2 | 32G | 12核 | 128G | 700G | 10T | $344 | 直达 |
4 | 64G | 24核 | 256G | 1.2T | 12T | $687 | 直达 |
8 | 128G | 48核 | 496G | 1.5T | 15T | $1375 | 直达 |
16 | 256G | 96核 | 960G | 1.7T | 25T | $2750 | 直达 |
套餐信息
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/100Mbps | 25元/月 | 点击 |
KVM | 单核(AMD) | 1GB | 20GB | 500GB/100Mbps | 30元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1TB/200Mbps | 50元/月 | 点击 |
KVM | 双核(AMD) | 2GB | 40GB | 1TB/200Mbps | 60元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1.5TB/300Mbps | 70元/月 | 点击 |
KVM | 双核(AMD) | 4GB | 60GB | 1.5TB/300Mbps | 80元/月 | 点击 |
主机配置
本次下单的是商家HK.MG.A1套餐,单核CPU,1GB内存,20GB SSD硬盘,100M带宽,IO限制50~75M,安装操作系统为centos7.X
除了Intel CPU,商家还可以选择AMD EPYC系列主机,香港MG默认提供IPv4 IPv6,部分原生IP
基本测试
DogYun提供的VPS管理面板非常简洁明了,功能完善,所有信息和操作一目了然。
IO/带宽测试
IO和带宽使用网络一键包命令测试,基于公平使用的原则,商家依据套餐不同IO限制不同,我选的最低配置限制为读75MB/s写50MB/s,带宽为100Mbps
带宽我再使用speedtest亚洲地区测试了下,100M带宽没有虚标,可以跑满
CPU和内存测试,一键包有就直接贴下
去程路由测试
首先是电信,CN2到NTT到机房
联通也是直连香港
移动去程走CMI
回程路由测试
一键包直接看结果电信163,移动/联通CMI
三网回程具体信息如下内容。
依次测试电信/联通/移动经过的地区及线路,核心程序来自ipip.net或nexttrace,请知悉!广州电信 58.60.188.2220.90 ms * 局域网5.80 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信7.42 ms AS4134 中国, 广东, 广州, chinatelecom.com.cn, 电信10.70 ms AS4134 中国, 广东, 深圳, chinatelecom.com.cn, 电信广州联通 210.21.196.60.72 ms * 局域网29.19 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动36.89 ms AS9808 中国, 上海, chinamobile.com, 移动46.79 ms AS4837 中国, 广东, 广州, chinaunicom.com, 联通39.98 ms AS17816 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通43.99 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通43.78 ms AS17623 中国, 广东, 深圳, chinaunicom.com, 联通广州移动 120.196.165.242.15 ms * 局域网8.47 ms AS58453 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动10.03 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动10.80 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动14.87 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动20.47 ms AS9808 中国, 广东, 广州, chinamobile.com, 移动16.87 ms AS56040 中国, 广东, 深圳, chinamobile.com, 移动
延迟测试
通过从国内各地区、港澳台和亚洲共475个节点ping测试,所有地区延迟较低
总的来说,香港MG机房BGP线路国内全网直连,延迟低,带宽较大,本文测评主机是最低配置,更高配置提供更大的带宽和IO能力,还是有一定的性价比的,而且香港MG除了我这里选择的经典云外,还能选择弹性云服务器,带宽500M起步,按小时计费,随时可以删除,灵活方便。
更多狗云服务器测试信息