iON Cloud,Hostwinds,DMIT,DMIT:日本VPS测评数据分享 – PVM.TYO.Lite套餐/$10.9/月起
DMIT:日本VPS测评数据分享 – PVM.TYO.Lite套餐/$10.9/月起
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20 GB | 4 TB | 1Gbps | $10.9/月 | 购买 |
2核 | 2 G | 40 GB | 6 TB | 1Gbps | $16.9/月 | 购买 |
2核 | 4 G | 60 GB | 8 TB | 1Gbps | $21.9/月 | 购买 |
4核 | 4 G | 80 GB | 12 TB | 1Gbps | $32.9/月 | 购买 |
4核 | 8 G | 100 GB | 22 TB | 1Gbps | $49.9/月 | 购买 |
iON Cloud:#双旦#美国VPS 8折促销,可选洛杉矶/圣何塞/夏威夷/达拉斯机房
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | / |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $80/月 | Linux | / |
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $80 | Linux | Windows |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $160 | Linux | / |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $320 | Linux | / |
内存 | CPU | SSD | 月流量 | 月付 | 购买 |
2G | 2核 | 60G | 3T | $15 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T | $20 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T | $40 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T | $80 | Linux | Windows |
内存 | CPU | SSD | 流量 | 月付 | 购买 |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $12 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $18 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $36 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $36 | Linux | / |
网络测试
- 洛杉矶: 98.126.41.162
- 圣何塞cn2 gia : 107.6.242.126
- 圣何塞普通线路:174.139.126.166
- 达拉斯:96.62.102.100
- 夏威夷:107.6.255.15
Hostwinds:美国和欧洲windows VPS,三大机房可选,免费更换IP,月付$10.99起
CPU内存硬盘流量带宽托管型购买非托管型购买
|
1 核 | 1GB | 30GB | 1TB | 1Gbps | $12.74/月 | 直达 | $10.99/月 | 直达 |
1 核 | 2GB | 50GB | 2TB | 1Gbps | $20.99/月 | 直达 | $15.99/月 | 直达 |
2 核 | 4GB | 75GB | 2TB | 1Gbps | $34.49/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
2 核 | 6GB | 100GB | 2TB | 1Gbps | $42.74/月 | 直达 | $34.99/月 | 直达 |
4 核 | 8GB | 150GB | 3TB | 1Gbps | $68.99/月 | 直达 | $50.99/月 | 直达 |
4 核 | 12GB | 200GB | 4TB | 1Gbps | $83.99/月 | 直达 | $61.99/月 | 直达 |
6 核 | 16GB | 300GB | 5TB | 1Gbps | $123.74/月 | 直达 | $94.99/月 | 直达 |
8 核 | 32GB | 400GB | 6TB | 1Gbps | $186.74/月 | 直达 | $148.99/月 | 直达 |
12 核 | 64GB | 500GB | 8TB | 1Gbps | $301.49/月 | 直达 | $250.99/月 | 直达 |
16 核 | 96GB | 750GB | 9TB | 1Gbps | $431.24/月 | 直达 | $376.99/月 | 直达 |
数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB 文件地址 | 1000 MB 文件地址 | 演示地址 |
西雅图Seattle | 104.168.168.16 | 100 MB | 1000 MB | https://sea-repo.hostwinds.net// |
达拉斯Dallas | 108.174.193.107 | 100 MB | 1000 MB | https://dal-repo.hostwinds.net/ |
阿姆斯特丹Amsterdam | 193.188.25.11 | 100 MB | 1000 MB | https://ams-repo.hostwinds.net/ |
申明:此页内容仅代表内容发布者自己的使用体验和优惠活动记录,不构成任何推荐和担保。本站也不参与任何交易,不中介,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本站请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。购买前请注意风险,仔细甄别,有交易纠纷请自行解决!