华为云:云服务器低至2折起,2核4G云服务器487元/年,消费满额送华为P40 Pro等礼品
用户付费金额 | 可兑换奖励1 | 可兑换奖励2 |
8,000 | 华为 AI 音箱 2(太空黑) | 或华为路由AX3 Pro 高配版(颜色随机) |
20,000 | HUAWEI FreeBuds 3 无线耳机(颜色随机) | 或华为手环 B6 运动版(颜色随机) |
50,000 | HUAWEI WATCH GT 2 运动款 华为智能手表(颜色随机) | 或华为平板 M6 8.4英寸智能平板电脑 6GB 128GB WiFi(颜色随机) |
80,000 | HUAWEI nova 7 Pro 5G 8GB 128GB(颜色随机) | 或荣耀智慧屏 55英寸(颜色随机) |
130,000 | HUAWEI P40 Pro 5G 全网通 8GB 128GB(颜色随机) | |
RAKsmart:VPS/云服务器闪购促销,年付$19.9起($0.99/首月),1Gbps不限流量服务器月付$89起,可选美国/香港/日本/新加坡等机房
机房CPU内存硬盘带宽优惠码购买
|
硅谷 | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 |
洛杉矶 | 单核 | 1GB | 25GB | 10M大陆优化 | 2024VPS-0.99 | $0.99/首月 |
产品机房CPU内存硬盘带宽价格
|
VPS | 圣何塞 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 20M(大陆优化) | $19.9/年 |
VPS | 香港 | 双核 | 1.5GB | 35GB | 5M(大陆优化) | $19.9/年 |
VPS | 德国 | 双核 | 2GB | 35GB | 10M(国际BGP) | $19.9/年 |
云服务器 | 圣何塞 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
云服务器 | 香港 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
云服务器 | 德国 | 单核 | 2GB | 40GB | 1M(大陆优化) | $19.9/年 |
机房CPU内存硬盘带宽优惠码购买
|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | Bare-MetalE5-89 | $89/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | Bare-MetalE5-159 | $159/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | Bare-MetalE5-89 | $89/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps大陆优化 | Bare-MetalE5-159 | $159/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | Bare-MetalE5-99 | $99/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | Bare-MetalE5-259 | $259/月 |
网络测试
- 美国洛杉矶:107.148.144.33
- 圣何塞精品网(CN2直连、CM直连、CU直连):104.192.87.1
- 大陆优化(163电信直连、CM移动直连、HE、GTT、NTT、TELIA):199.180.100.5
- 国际BGP(HE、NTT、GTT、TELIA、CONGENT):104.233.194.14
- 香港:104.233.252.143
- 韩国:104.37.214.213
- 日本:104.233.160.61
LOCVPS香港VPS一律7折25.9元/月起,香港荃湾/大埔/云地/MG等机房BGP优化线路
香港葵湾#1(BGP优化) 测试IP:154.91.194.172
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 200GB/30Mbps | 25.9元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 300GB/30Mbps | 31.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 45.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 500GB/30Mbps | 66.5元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 1TB/30Mbps | 126元/月 | 点击 |
香港大埔#1(BGP高质量优化) 测试IP:103.193.128.44
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 100GB/10Mbps | 25.9元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 150GB/10Mbps | 31.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 45.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 200GB/10Mbps | 66.5元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 300GB/10Mbps | 126元/月 | 点击 |
香港云地#1(BGP优化) 测试IP:103.238.226.26
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 25.9元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 31.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 45.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 66.5元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 126元/月 | 点击 |
香港MG#2(BGP部分国内优化) 测试IP:38.147.191.191
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/50Mbps | 25.9元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/50Mbps | 31.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 45.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/50Mbps | 66.5元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/50Mbps | 126元/月 | 点击 |
香港MG(国际)#2(纯海外) 测试IP:91.208.104.104
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/1Gbps | 25.9元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/1Gbps | 31.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 45.5元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/1Gbps | 66.5元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/1Gbps | 126元/月 | 点击 |
日本东京#1(BGP HDDI) 测试IP:45.14.66.66
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击 |
日本大阪#1(BGP BBTEC) 测试IP:45.116.14.70
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/100Mbps | 29.6元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/100Mbps | 36元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 52元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 6GB | 60GB | 1TB/100Mbps | 76元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/100Mbps | 128元/月 | 点击 |
韩国KR#2(BGP) 测试IP:45.154.12.35
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/20Mbps | 36元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/20Mbps | 52元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 2TB/20Mbps | 128元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 5Mbps | 36元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 6Mbps | 52元/月 | 点击 |
KVM | 三核 | 6GB | 80GB | 7Mbps | 128元/月 | 点击 |
美国洛杉矶#1(BGP CTG) 测试IP:167.88.178.18
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | |
---|
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 400GB/150Mbps | 29.6元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 600GB/150Mbps | 36元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 1TB/150Mbps | 52元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 5Mbps | 29.6元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 7Mbps | 36元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 60GB | 8Mbps | 52元/月 | 点击 |