配置 | (单台)促销价格(单价:元)(新用户) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
机型 | 可用区 | CPU | 配置 | 首月特惠 | 1年-企业 | 1年-个人 | 3年-企业 | 3年-个人 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 4.72 | 94.4 | 103.84 | 254.88 | 280.368 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 9.72 | 194.4 | 213.84 | 524.88 | 577.368 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 17.6 | 352 | 387.2 | 950.4 | 1045.44 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 33 | 660 | 726 | 1782 | 1960.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 45.85 | 917 | 1008.7 | 2475.9 | 2723.49 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 125 | 2500 | 2750 | 6750 | 7425 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 18.6 | 372 | 409.2 | 1004.4 | 1104.84 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 34 | 680 | 748 | 1836 | 2019.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 46.85 | 937 | 1030.7 | 2529.9 | 2782.89 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 126 | 2520 | 2772 | 6804 | 7484.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 31.6 | 632 | 695.2 | 1706.4 | 1877.04 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 47 | 940 | 1034 | 2538 | 2791.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 59.85 | 1197 | 1316.7 | 3231.9 | 3555.09 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 139 | 2780 | 3058 | 7506 | 8256.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.6 | 912 | 1003.2 | 2462.4 | 2708.64 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 61 | 1220 | 1342 | 3294 | 3623.4 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 73.85 | 1477 | 1624.7 | 3987.9 | 4386.69 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 153 | 3060 | 3366 | 8262 | 9088.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 142.6 | 2852 | 3137.2 | 7700.4 | 8470.44 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 158 | 3160 | 3476 | 8532 | 9385.2 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 170.85 | 3417 | 3758.7 | 9225.9 | 10148.49 |
快杰型云服务器 | 北上广 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 250 | 5000 | 5500 | 13500 | 14850 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 5.9 | 118 | 129.8 | 318.6 | 350.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 10.9 | 218 | 239.8 | 588.6 | 647.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 23.5 | 470 | 517 | 1269 | 1395.9 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)3M | 38.9 | 778 | 855.8 | 2100.6 | 2310.66 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 51.75 | 1035 | 1138.5 | 2794.5 | 3073.95 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)10M | 130.9 | 2618 | 2879.8 | 7068.6 | 7775.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 30.5 | 610 | 671 | 1647 | 1811.7 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 45.9 | 918 | 1009.8 | 2478.6 | 2726.46 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 58.75 | 1175 | 1292.5 | 3172.5 | 3489.75 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 137.9 | 2758 | 3033.8 | 7446.6 | 8191.26 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 44 | 880 | 968 | 2376 | 2613.6 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)3M | 59.4 | 1188 | 1306.8 | 3207.6 | 3528.36 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 72.25 | 1445 | 1589.5 | 3901.5 | 4291.65 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)10M | 151.4 | 3028 | 3330.8 | 8175.6 | 8993.16 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 57 | 1140 | 1254 | 3078 | 3385.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 72.4 | 1448 | 1592.8 | 3909.6 | 4300.56 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 85.25 | 1705 | 1875.5 | 4603.5 | 5063.85 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 164.4 | 3288 | 3616.8 | 8877.6 | 9765.36 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 177 | 3540 | 3894 | 9558 | 10513.8 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)3M | 192.4 | 3848 | 4232.8 | 10389.6 | 11428.56 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 205.25 | 4105 | 4515.5 | 11083.5 | 12191.85 |
快杰型云服务器 | 北上广 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 284.4 | 5688 | 6256.8 | 15357.6 | 16893.36 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 10.69 | 213.84 | 235.22 | 577.37 | 635.1 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 13.75 | 275.04 | 302.54 | 742.61 | 816.87 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 27 | 540 | 594 | 1458 | 1603.8 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 30.06 | 601.2 | 661.32 | 1623.24 | 1785.56 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 60.3 | 1206 | 1326.6 | 3256.2 | 3581.82 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 38.4 | 768 | 844.8 | 2073.6 | 2280.96 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 41.46 | 829.2 | 912.12 | 2238.84 | 2462.72 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 71.7 | 1434 | 1577.4 | 3871.8 | 4258.98 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.47 | 909.36 | 1000.3 | 2455.27 | 2700.8 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 48.53 | 970.56 | 1067.62 | 2620.51 | 2882.56 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 78.77 | 1575.36 | 1732.9 | 4253.47 | 4678.82 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 65.53 | 1310.64 | 1441.7 | 3538.73 | 3892.6 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 68.59 | 1371.84 | 1509.02 | 3703.97 | 4074.36 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 98.83 | 1976.64 | 2174.3 | 5336.93 | 5870.62 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 177.66 | 3553.2 | 3908.52 | 9593.64 | 10553 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 210.96 | 4219.2 | 4641.12 | 11391.84 | 12531.02 |
快杰型云服务器 | 台北 | AMD | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 330.96 | 6619.2 | 7281.12 | 17871.84 | 19659.02 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)1M | 13.28 | 265.68 | 292.25 | 717.34 | 789.07 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 1C2G(40GB RSSD系统盘)2M | 16.34 | 326.88 | 359.57 | 882.58 | 970.83 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)1M | 34.2 | 684 | 752.4 | 1846.8 | 2031.48 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)2M | 37.26 | 745.2 | 819.72 | 2012.04 | 2213.24 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C4G(40GB RSSD系统盘)5M | 67.5 | 1350 | 1485 | 3645 | 4009.5 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 45.6 | 912 | 1003.2 | 2462.4 | 2708.64 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 48.66 | 973.2 | 1070.52 | 2627.64 | 2890.4 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 2C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 78.9 | 1578 | 1735.8 | 4260.6 | 4686.66 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)1M | 58.14 | 1162.8 | 1279.08 | 3139.56 | 3453.52 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)2M | 61.2 | 1224 | 1346.4 | 3304.8 | 3635.28 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C8G(40GB RSSD系统盘)5M | 91.44 | 1828.8 | 2011.68 | 4937.76 | 5431.54 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 78.2 | 1564.08 | 1720.49 | 4223.02 | 4645.32 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)2M | 81.26 | 1625.28 | 1787.81 | 4388.26 | 4827.08 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 4C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 111.5 | 2230.08 | 2453.09 | 6021.22 | 6623.34 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)1M | 229.5 | 4590 | 5049 | 12393 | 13632.3 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)5M | 262.8 | 5256 | 5781.6 | 14191.2 | 15610.32 |
快杰型云服务器 | 台北 | Intel | 8C16G(40GB RSSD系统盘)10M | 382.8 | 7656 | 8421.6 | 20671.2 | 22738.32 |
一. Virgo系列物理机(32G 64G)
本系列产品采用 双路Xeon E5-2689/E5-2670V2;512G固态硬盘 可选SATA/NVME;NVME读写3000M/S;20M/40M 多线BGP 独享带宽;60G DDOS防御 可封UDP 海外;支持增加SAS数据盘 30元/900G/月。
产品购买链接:https://www.horain.net/index.php?rp=/store/pis-virgo-bgp
机型 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 零售价 |
Virgo-00B | E5-2689*2 | 32G | 20M | 512G 固态 | 299 |
Virgo-01B | E5-2689*2 | 32G | 40M | 512G 固态 | 349 |
Virgo-00S | E5-2689*2 | 32G | 20M | 512G NVME | 319 |
Virgo-01S | E5-2689*2 | 32G | 40M | 512G NVME | 369 |
Virgo-10B | E5-2689*2 | 64G | 20M | 512G 固态 | 379 |
Virgo-11B | E5-2689*2 | 64G | 40M | 512G 固态 | 429 |
Virgo-10S | E5-2689*2 | 64G | 20M | 512G NVME | 399 |
Virgo-11S | E5-2689*2 | 64G | 40M | 512G NVME | 449 |
二. 志强铂金系列高性能物理机
本系列产品搭载Intel 志强铂金系列处理器。性能强劲适用于高负载应用客户。
CPU Xeon Platinum 8124M 18C/36T;单核负载3.5Ghz 全核负载3.4Ghz;硬盘 512GB SATA SSD 2TB NVMe SSD。50M独享 BGP带宽。
产品链接:https://www.horain.net/index.php?rp=/store/pis-stoke-bgp
机型 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 零售价 |
8124M-A0 | 铂金8124M | DDR4 128G | 50M BGP | 512G固态 2T NVME | 999 |
8124M-A1 | 铂金8124M | DDR4 192G | 50M BGP | 512G固态 2T NVME | 1050 |
三. RYZEN高频系列
本系列产品配备AMD RYZEN处理器提供5700G 4750GE两款型号
RYZEN 5700G @4.4Ghz CPUZ单核600 多核心
RYZEN 4750GE @4.3Ghz CPUZ单核520
有核显GPU 性能约等于GTX750 可用于挂机直播等
配备NVME固态硬盘 读写2500M/S
30M 多线BGP 独享带宽
60G DDOS防御可封UDP 封海外
链接:https://www.horain.net/index.php?rp=/store/pis-ryzen-bgp
机型 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 零售价 |
5700G-B0 | R7-5700G | 32G | 30M BGP | 512G M2固态 | 599 |
5700G-B1 | R7-5700G | 32G | 30M BGP | 1TB M2固态 | 699 |
5700G-00 | R7-5700G | 64G | 30M BGP | 512G M2固态 | 699 |
5700G-01 | R7-5700G | 64G | 30M BGP | 1TB M2固态 | 799 |
5700G-10 | R7-5700G | 128G | 30M BGP | 512G M2固态 | 899 |
5700G-11 | R7-5700G | 128G | 30M BGP | 1TB M2固态 | 999 |
4750GE-B0 | R7-4750GE | 32G | 30M BGP | 512G M2固态 | 539 |
4750GE-B1 | R7-4750GE | 32G | 30M BGP | 1TB M2固态 | 639 |
4750GE-00 | R7-4750GE | 64G | 30M BGP | 512G M2固态 | 639 |
4750GE-01 | R7-4750GE | 64G | 30M BGP | 1TB M2固态 | 739 |
四. Intel 酷睿高频系列
本系列产品使用Intel Core系列处理器
12代酷睿i7-12700K 8核心16线程 支持全核5.2Ghz
CPU-Z单核跑分850 NVME固态硬盘读写2000M/S
30M 多线BGP 独享带宽 60G DDOS防御 可封UDP 海外
链接:https://www.horain.net/index.php?rp=/store/pis-tatlum-bgp
机型 | CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 零售价 |
12700K-B0 | i7-12700K | 32G | 30M | 1TB M.2固态 | 799 |
12700K-B1 | i7-12700K | 32G | 30M | 2TB M.2固态 | 899 |
12700K-00 | i7-12700K | 64G | 30M | 1TB M.2固态 | 999 |
12700K-01 | i7-12700K | 64G | 30M | 2TB M.2固态 | 1099 |
12700K-10 | i7-12700K | 128G | 30M | 1TB M.2固态 | 1199 |
12700K-11 | i7-12700K | 128G | 30M | 2TB M.2固态 | 1299 |
五. IDC机器托管服务(高防)
本系列产品提供多地区高防托管服务,具体信息请联系销售咨询
联系销售:https://docs.horain.net/service
机型 | 带宽 | 网络 | 防御 | 地区 | 价格 |
1U | 20M | 电信/联通 | 100G | 山东枣庄 | 400 |
2U | 20M | 电信/联通 | 100G | 山东枣庄 | 600 |
1U | 20M | 双线 | 100G | 山东枣庄 | 450 |
2U | 20M | 双线 | 100G | 山东枣庄 | 650 |
1U | 20M | 多线BGP | 100G | 山东枣庄 | 500 |
2U | 20M | 多线BGP | 100G | 山东枣庄 | 800 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 100G | 浙江绍兴 | 550 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 100G | 浙江嘉兴 | 700 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 200G | 浙江嘉兴 | 1200 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 300G | 浙江嘉兴 | 2200 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 100G | 浙江台州 | 750 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 200G | 浙江台州 | 1300 |
1U/2U | 50M | 多线BGP | 300G | 浙江台州 | 2400 |
注意:Sharktech机房开启防欺诈系统,不要随意填写信息,或者使用代理登录,否则会被视为欺诈删单。註:這优惠不能取代现正还在运行及有效的订单. 因数量有限, 售完即止。
|
|
搬瓦工vps的迪拜机房VPS云服务器,基于KVM虚拟架构,默认1Gbps带宽,纯SSD硬盘存储Raid10,免费快照/免费备份,免费全球12个机房自由来回迁移,可使用搬瓦工2022新年6.58%循环优惠码:BWH3HYATVBJW,循环特价优惠,年付低至7.6折!
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 0.5TB/月 | $19.99/月 | 点击直达 |
2G | 3核 | 40G | 1TB/月 | $33/季 | 点击直达 |
4G | 4核 | 80G | 2TB/月 | $57/月 | 点击直达 |
8G | 6核 | 160G | 3TB/月 | $87/月 | 点击直达 |
16G | 8核 | 320G | 4TB/月 | $160/月 | 点击直达 |
32G | 10核 | 640G | 5TB/月 | $290/月 | 点击直达 |
64G | 12核 | 1280G | 6TB/月 | $549/月 | 点击直达 |
DC9限量版VPS
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1 核 | 1 G | 20G SSD | 1Gbps | 500GB/月 | 点击直达 |
其他高端网络VPS
美国CN2 GIA、日本软银、荷兰(三网)联通,分配2.5~10Gbps超大带宽,全球仅此一家
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1.0T/月 | 2.5G | $50/季 | 点击直达 |
2G | 3核 | 40G | 2.0T/月 | 2.5G | $90/季 | 点击直达 |
4G | 4核 | 80G | 3.0T/月 | 2.5G | $57/月 | 点击直达 |
8G | 6核 | 160G | 5.0T/月 | 5.0G | $87/月 | 点击直达 |
16G | 8核 | 320G | 8.0T/月 | 10G | $160/月 | 点击直达 |
32G | 10核 | 640G | 10.0T/月 | 10G | $290/月 | 点击直达 |
64G | 12核 | 1280G | 12.0T/月 | 10G | $550/月 | 点击直达 |
香港CN2 GIA,市面上唯一一家出售香港CN2 GIA 1Gbps超高带宽的商家
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 点击直达 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 点击直达 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 点击直达 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 点击直达 |
日本CN2 GIA,市面上唯一一家出售日本CN2 GIA 1.2Gbps超高带宽的商家
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 点击直达 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 点击直达 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 点击直达 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 点击直达 |
下面分享几款爆款VPS主机信息。
套餐 | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | IPv4 | 价格 |
Windows 1024 SSD VPS | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | Win/Linux | 1个 | $1.99/月 |
Linux 1024 SSD VPS | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | 1个 | $1.99/月 | |
LA1024 SSD VPS | 1GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | Win/Linux | 1个 | $1.99/月 |
JP VPS SAN V1024 | 1GB | 40GB | 5M无限(日本) | Win/Linux | 1个 | $2.99/月 |
HK VPS SAN V1024 | 1GB | 40GB | 3M无限(香港) | Win/Linux | 1个 | $2.99/月 |
Windows 2048 SSD VPS | 2GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | Win/Linux | 1个 | $3.99/月 |
Linux 2048 SSD VPS | 2GB | 40GB | 1Gbps无限(大陆优化) | 1个 | $3.99/月 | |
LA2048 SSD VPS | 2GB | 40GB | 1Gbps无限(洛杉矶) | Win/Linux | 1个 | $3.99/月 |
JP VPS SAN V2048 | 2GB | 40GB | 5M无限(日本) | Win/Linux | 1个 | $5.99/月 |
HK VPS V1536 | 1.5GB | 40GB | 3M无限(香港) | Win/Linux | 1个 | $5.99/月 |
优惠码:VPS-TP-30%dis