美国私有云套餐
可灵活部署在洛杉矶、丹佛、芝加哥和阿姆斯特丹机房。季付优惠25%,半年付优惠35%,年付优惠50%。
|
促销服务器
注意:Sharktech机房开启防欺诈系统,不要随意填写信息,或者使用代理登录,否则会被视为欺诈删单。註:這优惠不能取代现正还在运行及有效的订单. 因数量有限, 售完即止。
|
|
JustHost目前一共有7个机房,6个俄罗斯机房和1个美国机房,测试IP、测速文件、LookingGlass整理如下:
节点名称 | 机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass | 测试 |
---|---|---|---|---|---|
TTK (Novosibirsk) | 新西伯利亚TTK机房 | 193.38.50.142 | 2a00: b700: 4 :: 2f2 | https://lg-nskttk.justhost.ru/ | 50MB |
Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk) | 新西伯利亚Adman机房 | 46.29.162.89 | 2a00: b700: 2 :: 8a | https://lg-adman.justhost.ru/ | 50MB |
DataLine (Moscow, Tier-3) | 莫斯科DataLine机房 | 46.17.40.85 | 2a00: b700 :: 3a | https://lg-dtln.justhost.ru/ | 50MB |
Fiord (Moscow) | 莫斯科Fiord机房 | 212.60.5.88 | 2a00: b700: 3 :: 88 | https://lg-prgrs.justhost.ru/ | 50MB |
Rostelecom (Kazan) | 喀山Rostelecom机房 | 176.32.32.133 | 2a00: b700: 1 :: 5f | https://lg-rtcom.justhost.ru/ | 50MB |
IQ Data (Tier-3, St. Petersburg) | 圣彼得堡IQ Data机房 | 194.87.68.192 | 2a00:b700:5::1:2 | https://lg-iqdata.justhost.ru/ | 50MB |
DallasColo (Tier-3, USA) | 美国达拉斯机房 | 209.209.112.37 | 2605:e440::5:5 | https://lg-dcolo.justhost.ru/ | 50MB |
9:00限量秒杀
|
|
爆品抢先购
|
|
|
功能展示
自定义防护测量,恶意流量灵活阻断or加白
适用多角度自定义设定安全防护策略
IP地址访问控制适用对指定的IP地址或网段,还有恶意的IP地址的封禁或者加白
URL访问控制
适用对指定的URL地址的禁止访问或加白
恶意的网络爬虫安全防护
适用对指定的目录开启人机鉴别或滑块验证,应用于接口防刷,页面 防爬
后台管理保护
可设定对某些特定URL地址(如管理员登录后台)指定的只允许某些IP地址访问
防盗链安全防护
避免网站资源被其他网站恶意的链接、使用
不存在链接的恶意的访问
拦截黑客针对不存在的URL地址发起的大量恶意的访问
基于地理区域的封禁
适用针对指定的地区的IP地址访问封禁
阻挡诸如CC攻击、SQL注入、跨站脚本、漏洞攻击等常见攻击,避免网站资产数据泄露,保障网站的安全与可用性。NatCdn安全CDN自定义缓存加速支持高级缓存、分层预热、动态加速、HTTPS加速、HTTP2加速、页面压缩、支持IPV6配置、智能压缩节省流量、支持一键申请免费HTTPS证书NatCdn安全支持Websocket协议加速以及超详细的统计报表,网站访问报表,网站流量报表,CC攻击报表,以及详细的国内及国际 运营商判断报表!最后看一下商家的付费套餐
套餐流量用完可以单独购买流量包,支持单独升级域名数 端口转发数等
商家表明禁止一切违规内容接入,例如:发卡 代刷 黄赌毒 矿池转发等
香港高防服务器价格:
cpu | 内存 | 硬盘 | 带宽 | ip | 防御 | 价格 | 购买 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 10 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 20 G | ¥1288/月 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 10 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 50 G | ¥2888/月 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 20 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 100 G | ¥5888/月 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 20 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 150 G | 首月 ¥14600 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 20 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 200 G | ¥9888/月 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 20 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 300 G | 首月 ¥29600 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 20 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 400 G | 首月 ¥39600 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | 16G DDR3 | 500G SSD | 20 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 500 G | 首月 ¥49600 | 直达 |
E5-2660(8核16线程 2.2G) | E5-2660(8核16线程 2.2G) | 500G SSD | 50 Mbps | 1管理IP 2防御IP | 800 G | 首月 ¥119600 | 直达 |
网络测试IP:
206.119.80.254