1、香港服务器首月半价
香港服务器大陆直连,有免费DDOS防御。SugarHosts香港网路是为在全亚洲快速传输数据而精心打造。通过Pacnet和PCCW,保证传输在绝大多数亚洲地区是低延迟的。此外,商家还与中国电信和中国联通进行合作打造中国大陆直连线路。
CPU | 主频 | 内存 | 硬盘 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|
Dual L5630 | 2x4x2(HT)x2.13GHz | 16GB | 240GB SSD | ¥1299 | 选择 |
Dual L5630 | 2x4x2(HT)x2.13GHz | 32GB | 500GB SSD | ¥1799 | 选择 |
E3-1230L v3 | 4x2(HT)x1.8GHz | 8GB | 120GB SSD | ¥1029 | 选择 |
E3-1240L v5 | 4x2(HT)x2.1GHz | 16GB | 1TB SATA | ¥1449 | 选择 |
2、云服务器新购优惠
糖果主机云服务器机房包括中国香港、美国直连和普通线路,以及欧洲机房。同时,有固定流量的套餐,以及不限制流量套餐,也都包括有Windows和Linux系统。
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 月流量 | 价格 | 选择 |
---|---|---|---|---|---|---|
Cloud L1 | 1 核 | 1 GB | 20 GB SSD | 300 GB | ¥44.55 | 选择 |
Cloud L2 | 1 核 | 2 GB | 40 GB SSD | 600 GB | ¥84.5 | 选择 |
Cloud L3 | 2 核 | 4 GB | 80 GB SSD | 900 GB | ¥202.3 | 选择 |
Cloud L4 | 4 核 | 8 GB | 160 GB SSD | 1200 GB | ¥335.3 | 选择 |
Cloud L5 | 6 核 | 16 GB | 320 GB SSD | 1500 GB | ¥559.3 | 选择 |
Cloud L6 | 8 核 | 32 GB | 640 GB SSD | 1800 GB | ¥979.3 | 选择 |
Cloud L7 | 16 核 | 64 GB | 1280 GB SSD | 2100 GB | ¥1791.3 | 选择 |
3、虚拟主机新购六折
建议选择Shared Pro可免费获取独立IP。自动六折优惠。
方案 | 磁盘 | 网站数 | 独立IP | 月流量 | 年付 | 三年 |
Baby | 10GB | 2个 | 无 | 200GB | 383元 | 971元 |
Pro | 不限制 | 20个 | 1个 | 1000GB | 503元 | 1187元 |
Business | 不限制 | 35个 | 1个 | 2000GB | 979元 | 2357元 |
SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $1.75/月 | ||
双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $3.25/月 | ||
双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | $4.75/月 | ||
三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $6.25/月 | ||
三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | $7.75/月 | ||
四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | $9.25/月 |
KVM SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Win/Linux | $3.25/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Win/Linux | $5.25/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Win/Linux | $7.25/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Win/Linux | $9.25/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Win/Linux | $11.25/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Win/Linux | $13.25/月 |
Windows KVM SSD VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 3TB/100Mbps | $7.44/月 | |
KVM | 双核 | 3GB | 60GB | 4TB/100Mbps | $9.94/月 | |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 5TB/100Mbps | $12.44/月 | |
KVM | 三核 | 5GB | 100GB | 6TB/100Mbps | $14.94/月 | |
KVM | 三核 | 6GB | 120GB | 7TB/100Mbps | $17.44/月 |
Ryzen NVME VPS(Ryzen NVMe硬盘)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $22/年 | ||
双核 | 1GB | 30GB | 2TB/1Gbps | $2.75/月 | ||
双核 | 2GB | 60GB | 3TB/1Gbps | $4.25/月 | ||
双核 | 3GB | 90GB | 4TB/1Gbps | $5.75/月 | ||
三核 | 4GB | 120GB | 5TB/1Gbps | $7.25/月 | ||
三核 | 5GB | 150GB | 6TB/1Gbps | $8.75/月 | ||
四核 | 6GB | 180GB | 7TB/1Gbps | $10.25/月 |
Ryzen NVME KVM VPS(Ryzen NVMe硬盘)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 2TB/1Gbps | Win/Linux | $4.25/月 |
KVM | 双核 | 2GB | 20GB | 3TB/1Gbps | Win/Linux | $6.25/月 |
KVM | 双核 | 3GB | 30GB | 4TB/1Gbps | Win/Linux | $8.25/月 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 5TB/1Gbps | Win/Linux | $10.25/月 |
KVM | 三核 | 5GB | 50GB | 6TB/1Gbps | Win/Linux | $12.25/月 |
KVM | 三核 | 6GB | 60GB | 7TB/1Gbps | Win/Linux | $14.25/月 |
Hybrid Servers
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | E3-1240(2) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | Win/Linux | $11.5/月 |
KVM | E3-1240(2) | 4GB | 110G SSD | 30TB/1Gbps | Win/Linux | $14/月 |
KVM | E5-2630L(4) | 4GB | 250GB | 30TB/1Gbps | Win/Linux | $14.5/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 8GB | 500GB | 30TB/1Gbps | Win/Linux | $24.5/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 8GB | 240G SSD | 30TB/1Gbps | Win/Linux | $26.5/月 |
KVM | E5-2630L(8) | 16GB | 1TB | 30TB/1Gbps | Win/Linux | $34.5/月 |
优惠码:spring5022 测试IP:194.180.179.242(洛杉矶) 74.217.183.180(圣何塞) 69.25.117.188(西雅图)
45.81.7.154(杰克逊维尔) 5.104.78.10(拉斯维加斯) 185.161.69.26(达拉斯) 91.132.1.132(新泽西) 172.81.40.35(丹佛)
安装必要的软件包:
安装 OpenLiteSpeed 所需的依赖项以在您的服务器上运行。
$ sudo apt-get install build-essential libexpat1-dev libgeoip-dev libpcre3-dev zlib1g-dev libssl-dev libxml2-dev rcs libpng-dev
安装 PHP 和常用扩展:
$ sudo apt-get install php php-common php-curl php-mysql php-opcache php-imap php-opcache
安装 MySQL:
$ sudo apt-get install mysql
安装 OpenLiteSpeed
选项一:从存储库安装
首先,下载 OpenLiteSpeed 安装脚本:
$ wget http://rpms.litespeedtech.com/debian/enable_lst_debian_repo.sh
运行脚本:
$ sudo bash enable_lst_debian_repo.sh
这个脚本会自动下载所需的文件并更新服务器,然后安装 OpenLiteSpeed:
$ sudo apt-get install openlitespeed
启动 OpenLiteSpeed:
$ sudo systemctl start lsws
选项二:从二进制文件安装
下载最新的 OpenLiteSpeed 安装包:
$ wget https://openlitespeed.org/packages/openlitespeed-1.7.14.tgz
解压缩:
$ tar -xvzf openlitespeed-1.7.14.tgz
进入目录:
$ cd openlitespeed
通过运行安装脚本来配置和编译 OpenLiteSpeed。 默认情况下,它会在 /usr/local/ 目录下安装 OpenLiteSpeed。
$ sudo bash install.sh
您现在可以通过运行以下命令来启动 Web 服务器:
$ sudo /usr/local/lsws/bin/lswsctrl start
选项三:针对 WordPress 用户的一键安装
如果您计划安装 WordPress,这是您安装 Web 服务器以及可选的 MySQL 和 WordPress 的一站式商店。脚本完成后,您可以直接配置 Web 服务器或直接开始设置 WordPress。
下载一键脚本:
$ wget https://raw.githubusercontent.com/litespeedtech/ols1clk/master/ols1clk.sh
运行脚本开始安装:
$ sudo bash ./ols1clk.sh
配置 OpenLiteSpeed
在您的服务器上安装 OpenLiteSpeed 后,您需要通过运行管理脚本来设置管理员用户名和密码。
sudo bash /usr/local/lsws/admin/misc/admpass.sh
Please specify the user name of administrator.
This is the user name required to login the administration Web interface.
User name [admin]:
Please specify the administrator’s password.
This is the password required to login the administration Web interface.
Password:
Retype password:
Administrator’s username/password is updated successfully!
访问 OpenLiteSpeed Web 服务器
在您的服务器上配置 OpenLiteSpeed 后,使用端口 8088 访问您的公共服务器 IP 以查看默认的 OpenLiteSpeed 网页。
例如:http://192.0.2.123:8088
要登录 OpenLiteSpeed Web 界面,请通过 Web 浏览器访问服务器上的 7080 端口。您将需要输入在第 3 步中创建的用户名和密码。
您的 OpenLiteSpeed 安装已完成。 通过 Web 服务器界面,您可以启动 Web 应用程序并将 LiteSpeed 缓存集成到 WordPress 安装中。
其实针对 OpenLiteSpeed,有一个开源的面板可以使用,如果我们不想那么麻烦,也可以直接使用 CyberPanel 的,或者是直接使用宝塔面板。
V.PS最新终身8折优惠码:goodday2022
优惠方案澳洲新品VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1TB/月 | €5.95/月 | 点击直达 |
2G | 2核 | 20G | 1TB/月 | €7.95/月 | 点击直达 |
4G | 4核 | 40G | 1TB/月 | €9.95/月 | 点击直达 |
8G | 8核 | 80G | 1TB/月 | €19.95/月 | 点击直达 |
澳洲悉尼:103.136.146.146,2a11:3:100::20b,https://syd.lg.v.ps/100MB.test,Speedtest:https://syd.speedtest.v.ps/