全场vps专属优惠码:veidc8,购买使用专属优惠码即可从以下价格上8折优惠,续费同价。
香港CN2 GIA大宽带云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 10Mbps/200G | 1个 | $5.85元/月 | 链接 |
2核 | 4G | 40G | 10Mbps/500G | 1个 | $14.77元/月 | 链接 |
8核 | 8G | 60G | 10Mbps/800G | 1个 | $34.46元/月 | 链接 |
香港CN2 GIA实列云
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/流量 | IPv4 | 价格 | 购买 |
1核 | 1G | 20G | 10Mbps/200G | 1个 | $5.85元/月 | 链接 |
2核 | 2G | 30G | 10Mbps/500G | 1个 | $11.09元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 10Mbps/800G | 1个 | $28.30元/月 | 链接 |
美国高防云
下面就以美国高防系列产品为例,分享几款主机配置信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 防御 | 价格 | 购买 |
2核 | 4G | 60G | 20Mbps | 300G | $20.61元/月 | 链接 |
4核 | 8G | 80G | 20Mbps | 300G | $29.84元/月 | 链接 |
8核 | 16G | 120G | 30Mbps | 300G | $57.16元/月 | 链接 |
16核 | 16G | 200G | 30Mbps | 300G | $73.85元/月 | 链接 |
香港專屬伺服器(国际BGP)-HKglobal-A1
CPU:Intel E3-1230 四核八线程
内存:8GB
硬盘:240GB SSD
带宽:15Mbps BGP
IPv4:2个
价格:400港元/月
【Order】购买链接
香港專屬伺服器(国际BGP)-HKglobal-B1
CPU:Intel E5-2630L 六核十二线程
内存:16GB
硬盘:240GB SSD
带宽:15Mbps BGP
IPv4:2个
价格:520港元/月
【Order】购买链接
优惠码:v5 测试IP:103.238.226.26(HK_BGP)
WHM分销主机套餐
价格:$14.99 | 价格:$29.99 | 价格:$59.99 |
空间:30 GB | 空间:60 GB | 空间:100 GB |
流量:300 GB | 流量:600 GB | 流量:1500 GB |
控制面板:cPanel/WHM | 控制面板:cPanel | 控制面板:cPanel |
数据库:无限 | 数据库:无限 | 数据库:无限 |
电子邮件:无限 | 电子邮件:无限 | 电子邮件:无限 |
附加域名:无限 | FTP帐户:无限 | FTP帐户:无限 |
Softaculous | Softaculous | Softaculous |
购买:直达 | 购买:直达 | 购买:直达 |
Vultr所有机房测试 IP/文件下载测试
为了方便大家测试 Vultr 的下载速度,特意做了一个表格,大家可以直接点击下面表格中的文件地址,选择文件大小后进行下载即可。
数据中心 | 测试IP地址 | 100 MB 文件地址 | 1000 MB 文件地址 | 演示地址 |
韩国首尔 | 141.164.34.61 | 100 MB | 1000 MB | https://sel-kor-ping.vultr.com/ |
日本东京 | 108.61.201.151 | 100 MB | 1000 MB | https://hnd-jp-ping.vultr.com |
新加坡 | 45.32.100.168 | 100 MB | 1000 MB | https://sgp-ping.vultr.com |
加利福尼亚州洛杉矶 | 108.61.219.200 | 100 MB | 1000 MB | https://lax-ca-us-ping.vultr.com |
纽约(新泽西州) | 108.61.149.182 | 100 MB | 1000 MB | https://nj-us-ping.vultr.com |
法国巴黎 | 108.61.209.127 | 100 MB | 1000 MB | https://par-fr-ping.vultr.com |
英国伦敦 | 108.61.196.101 | 100 MB | 1000 MB | https://lon-gb-ping.vultr.com |
加利福尼亚州硅谷 | 104.156.230.107 | 100 MB | 1000 MB | https://sjo-ca-us-ping.vultr.com |
华盛顿州西雅图 | 108.61.194.105 | 100 MB | 1000 MB | https://wa-us-ping.vultr.com |
伊利诺伊州芝加哥 | 107.191.51.12 | 100 MB | 1000 MB | https://il-us-ping.vultr.com |
迈阿密,佛罗里达 | 104.156.244.232 | 100 MB | 1000 MB | https://fl-us-ping.vultr.com |
德克萨斯州达拉斯 | 108.61.224.175 | 100 MB | 1000 MB | https://tx-us-ping.vultr.com |
美国佐治亚州亚特兰大 | 108.61.193.166 | 100 MB | 1000 MB | https://ga-us-ping.vultr.com |
荷兰阿姆斯特丹 | 108.61.198.102 | 100 MB | 1000 MB | https://ams-nl-ping.vultr.com |
德国法兰克福 | 108.61.210.117 | 100 MB | 1000 MB | https://fra-de-ping.vultr.com |
悉尼,澳大利亚 | 108.61.212.117 | 100 MB | 1000 MB | https://syd-au-ping.vultr.com |
加拿大多伦多 | 149.248.50.81 | 100 MB | 1000 MB | https://tor-ca-ping.vultr.com |
斯德哥尔摩 | 70.34.194.86 | 100 MB | 1000 MB | https://sto-se-ping.vultr.com/ |
墨西哥 | 216.238.66.16 | 100 MB | 1000 MB | https://mex-mx-ping.vultr.com/ |
巴西圣保罗 | 216.238.98.118 | 100 MB | 1000 MB | https://sao-br-ping.vultr.com/ |
波兰华沙机房 | 70.34.242.24 | 100 MB | 1000 MB | https://waw-pl-ping.vultr.com/ |
西班牙马德里机房 | 208.76.222.30 | 100 MB | 1000 MB | https://mad-es-ping.vultr.com/ |
澳大利亚墨尔本机房 | 67.219.110.24 | 100 MB | 1000 MB | https://mel-au-ping.vultr.com/ |
夏威夷檀香山机房 | 208.72.154.76 | 100 MB | 1000 MB | https://hon-hi-us-ping.vultr.com/ |
下面列出这款不同线路独立服务器配置信息。
10Gbps常规线路
CPU:Dual Intel Xeon E5-2630L v3
内存:256GB
硬盘:2*1.6TB SSD(RAID1)
带宽:10TB/10Gbps
价格:$199/月
【Order】购买链接
中国电信网络
CPU:Dual Intel Xeon E5-2630L v3
内存:256GB
硬盘:2*1.6TB SSD(RAID1)
带宽:100M不限流量
价格:$179/月
【Order】购买链接
测试IP:192.30.242.74(常规) 198.135.60.*(电信优化)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB SSD | 1Gbps不限流量 | $179/月 | 点击购买 |
2*E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 1Gbps不限流量 | $259/月 | 点击购买 |
2*E5-2630Lv3 | 512GB | 2*3.84T SSD | 1Gbps不限流量 | $479/月 | 点击购买 |
2*E5-2630Lv3 | 512GB | 4*2TB SSD | 1Gbps不限流量 | $489/月 | 点击购买 |
洛杉矶
|
|
中国香港
|
|
|
日本
|
|
|
优惠码:VMISS-30%OFF 测试IP:209.146.112.1(洛杉矶)