韩国服务器
另可选达拉斯,洛杉矶,日本,保加利亚,埃及,韩国,法国,德国,迈阿密,土耳其,墨西哥,芝加哥,瑞典,希腊,英国,荷兰,印度和新加坡等机房
cpu | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
L5630 | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 160.00/月 | 直达 |
E3-1220L | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 190.00/月 | 直达 |
E5-2630L | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 195.00/月 | 直达 |
2 xE5-2630L | 64GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 250.00/月 | 直达 |
2 xE5-2630L | 64GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 250.00/月 | 直达 |
2 xE5-2630L | 64GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 250.00/月 | 直达 |
E5-2660 | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 300.00/月 | 直达 |
E5-2670 | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 305.00/月 | 直达 |
2 x E5-2670 | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 330.00/月 | 直达 |
2 x E5-2670 | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 330.00/月 | 直达 |
2 x L5520 | 8GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 380.00/月 | 直达 |
2 x L5630 | 40GB | 1 TB SATA | 不限 | 1Gbps | 1 IP | 420.00/月 | 直达 |
下面列出本月三款促销套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1.5GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $15.78/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 45GB | 5TB/1Gbps | $31.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 6TB/1Gbps | $51.88/年 | 点击购买 |
测试IP:192.210.207.88(圣何塞) 192.3.253.2(西雅图) 198.23.228.15(芝加哥) 198.23.249.100(达拉斯)
商家宿主机一般采用Dual Intel Xeon E5-2680V2或者更高CPU,256GB内存,8个2TB SSD组RAID10。RackNerd经过了这两三年积累了不错的用户口碑,产品价格较低性能尚可,而且客服响应速度也很快。除了上面的本月活动款外,商家之前发布的部分促销套餐也还有货在售中,最低年付仅9.89美元起,可选的机房更多,感兴趣的可以看看。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 3TB/1Gbps | $16.55/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1.5GB | 20GB | 5.5TB/1Gbps | $19.5/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 23GB | 3.5TB/1Gbps | $20.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 2GB | 25GB | 3TB/1Gbps | $21.8/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $22.8/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 点击购买 |
优惠码:8N26MIZ1EX 全场产品,终身循环88折
CUBECLOUD优惠套餐:
机房 | cpu | 内存 | SWAP | 硬盘 | 流量 | 带宽 | ip | 价格 | 购买 |
香港cn2 gia – 1G | 2核 | 1024M | 512M | 15G SSD | 400G | 50Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | 折后69.52元 | 直达 |
香港CN2 GIA – 2G | 2核 | 2048M | 512M | 30G SSD | 800G | 100Mbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | 折后139.9元 | 直达 |
洛杉矶cn2 gia – 1G | 2核 | 1024M | 512M | 15G SSD | 500G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | 折后60.72元 | 直达 |
洛杉矶CN2 GIA – 2G | 2核 | 2048M | 512M | 30G SSD | 1000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | 折后118.8元 | 直达 |
洛杉矶CU4837 – 1G | 2核 | 1024M | 512M | 15G SSD | 2000G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 25 | 折后39.6元 | 直达 |
香港Global – 1G | 2核 | 1024M | 512M | 15G SSD | 1200G | 1Gbps | IPv4 * 1 / IPv6 * 30 | 折后43.12元 | 直达 |
在线测试:
[招牌] 香港 Pro(CN2 GIA): http://lg.a.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Pro(CN2 GIA): http://lg.a.lax.cubecloud.net/
香港 Lite(Global): http://lg.b.hk.cubecloud.net/
洛杉矶 Lite(CU4837): http://lg.b.lax.cubecloud.net/