套餐整理
首月五折优惠码:EASTER22 。
其它套餐七折活动:SPRING30。我们需要注意的是商家有提供的CLOUD VPS主机有管理型和无管理型的,一般我们都会选择Self-Managed Servers 无管理型的。
网络测试
下面列出部分促销VPS套餐信息。
|
|
|
|
|
测试IP:173.82.2.222 2607:f130:0:c2::2:222
下面以月付为例,分享几款香港VPS配置及价格信息。
|
|
|
|
|
|
优惠码:20(月付8折) 30(半年付7折) 测试IP:154.204.27.* 以上优惠码为永久折扣,续费同价,
野草云
1、香港独立服务器(BGP线路)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 199元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 299元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 15M BGP | 3个 | 388元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3个 | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3个 | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 30M BGP | 3个 | 488元/月 |
2、香港独立服务器(CN2 BGP)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2 BGP | 3个 | 299元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2 BGP | 3个 | 399元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M CN2 BGP | 3个 | 499元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2 BGP | 3个 | 499元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2 BGP | 3个 | 599元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M CN2 BGP | 3个 | 699元/月 |
3、香港独立服务器(华为云三线)
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 399元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 450元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 10M三线 | 3个 | 550元/月 |
E3-1230v2 | 8GB | 1TB或240G SSD | 20M三线 | 3个 | 699元/月 |
E3-1230v2 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M三线 | 3个 | 750元/月 |
E5-2650 | 16GB | 1TB或240G SSD | 20M三线 | 3个 | 850元/月 |
4、香港云服务器(CN2 BGP)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 1核 | 1GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 138元/年 |
KVM | 1核 | 2GB | 50GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 199元/年 |
KVM | 2核 | 4GB | 100GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 299元/年 |
KVM | 4核 | 8GB | 150GB | 5M BGP或3M CN2 | L | 99元/月 |
KVM | 4核 | 16GB | 250GB | 15M BGP或5M CN2 | L/W | 199元/月 |
KVM | 8核 | 16GB | 550GB | 20M BGP或10M CN2 | L/W | 299元/月 |
KVM | 8核 | 32GB | 1TB | 30M BGP或10M CN2 | L/W | 399元/月 |
5、香港云服务器(华为云线路)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 4核 | 8GB | 250GB | 5M华为精品网 | L/W | 99元/月 |
KVM | 8核 | 16GB | 550GB | 10M华为精品网 | L/W | 268元/月 |
KVM | 8核 | 32GB | 550GB | 10M华为精品网 | L/W | 368元/月 |
KVM | 12核 | 32GB | 500GB | 10M华为精品网 | L/W | 468元/月 |
DMIT优惠码:Special-Annual-50off-Replace-IP-Restricted-To-Once-Per-30-Days
日本VPS套餐
KVM虚拟,纯SSD阵列,自带一个IPv4,100M带宽,测试IP:45.88.193.1
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1.5G | 1核 | 20G | 500G | $197.4/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 1T/月 | $419.4/年 | 直达 |
4G | 2核 | 40G | 2T/月 | $839.4/年 | 直达 |
4G | 4核 | 60G | 3T/月 | $1199.4/年 | 直达 |
网络测试