韩国VPS含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 300GB/30Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 800GB/35Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/40Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 10GB | 2TB/50Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
香港AMD特价
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AMD-三网gia测试IP:38.147.160.3
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 点击购买 |
香港AMD(高宽)AMD5950X M.2 SSD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 400GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 800GB/100Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.2TB/150Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CeraAMD YES NVMe硬盘,测试IP:38.147.165.2
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 | 点击购买 |
香港荃湾AMDCN2 GIA,测试IP:45.137.10.171
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 200GB/10Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 400GB/20Mbps | 54元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 800GB/20Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
日本VPS(东京)软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 500GB/400Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 600GB/500Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1TB/1Gbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
伦敦VPS(英国)AS9929,测试IP:193.42.27.72
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 40.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/150Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 800GB/200Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 124.2元/月 | 点击购买 |
香港VPS(高宽)原生IP测试IP:103.193.150.1
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/70Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
优惠码:hostyun
ExtraVM美国达拉斯机房的特价独立服务器/物理服务器,默认接入1Gbps带宽、4个IPv4、10TB/月流量,免费赠送10G DDOS防御
CPU | 内存 | NVMe | 价格 | 购买 |
AMD Ryzen 5950X | 32G | 1T | $169 | 点击直达 |
i9-10900K | 32G | 1T | $149 | 点击直达 |
i9-9900K | 32G | 1T | $129 | 点击直达 |
E-2288G | 32G | 1T | $139 | 点击直达 |
付款方式
信用卡、PayPal、虚拟货币(BTC)、Paymentwall
网络测试
最新活动产品:
地区 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
香港 | E3 | 16G | 1T机械或者240G固态 | 20M CN2 | 299元/月 | 点击购买 |
香港 | E3 | 16G | 1T机械或者240G固态 | 50M CN2 | 499元/月 | 点击购买 |
香港 | E5x2 | 32G | 1T机械或者240G固态 | 20M CN2 CMI | 499元/月 | 点击购买 |
香港 | E5-2660*2 | 32G | 1T机械或者240G固态 | 30M CN2 CMI | 1600元/月 | 点击购买 |
香港 | E3 | 16G | 1T机械或者240G固态 | 100M CN2 | 999元/月 | 点击购买 |
香港bgp线路,15M默认独享带宽,大陆网络优化,网络访问速度快,稳定性高,240G SSD可换1T SATA硬盘!
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽/IP数 | 价格 | 点击链接 |
E3-1230V2(4核8线程) | DDR3 8GB | 240G SSD | 15M/3个 | ¥450.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650 8 核 *1 | DDR3 16GB | 240G SSD | 15M/3个 | ¥550.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650 8 核 *1 | DDR3 32GB | 240G SSD | 15M/3个 | ¥650.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2630L*2 (12核24线程) 12 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 20M/3个 | ¥800.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650*2(16核32线程) 16 核 *2 | DDR3 32GB | 240G SSD | 20M/3个 | ¥1000.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
E5-2650*2(16核32线程) 16 核 *2 | DDR3 32GB | 480G SSD | 30M/3个 | ¥1100.00/月(可用代金券) | 点击直达 |
优惠方案CN2 GT特价套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | $25.99/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $38.99/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $71.49/年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | $136.49/年 | 点击直达 |
5核 | 16G | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | $266.49/年 | 点击直达 |
1核 | 768M | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | $33.79/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $53.29/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $98.79/年 | 点击直达 |
CN2 GIA特价套餐
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 756M | 35G | 0.6TB/月 | 50Mbps | $49.99/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 75G | 1.0TB/月 | 60Mbps | $76/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 150G | 1.5TB/月 | 80Mbps | $224/年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 300G | 2.5TB/月 | 100Mbps | $552/年 | 点击直达 |
5核 | 16G | 600G | 3.5TB/月 | 100Mbps | $1031/年 | 点击直达 |
1核 | 756M | 150G | 0.6TB/月 | 50Mbps | $67/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 300G | 1.0TB/月 | 60Mbps | $134/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 450G | 1.0TB/月 | 80Mbps | $268/年 | 点击直达 |
网络测试