韩国VPS含CN2线路,测试IP:45.141.136.21
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 300GB/30Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 5GB | 800GB/35Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/40Mbps | 31.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 10GB | 2TB/50Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
香港AMD特价
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/50Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/70Mbps | 25.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/90Mbps | 43.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶AMD-三网gia测试IP:38.147.160.3
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 16.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 600GB/150Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/150Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 2TB/150Mbps | 108元/月 | 点击购买 |
香港AMD(高宽)AMD5950X M.2 SSD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/70Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 400GB/100Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 800GB/100Mbps | 45元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 1.2TB/150Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
洛杉矶CeraAMD YES NVMe硬盘,测试IP:38.147.165.2
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 800GB/500Mbps | 19.8元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 15GB | 2TB/5Gbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 3TB/10Gbps | 94.5元/月 | 点击购买 |
香港荃湾AMDCN2 GIA,测试IP:45.137.10.171
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 200GB/10Mbps | 22.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/20Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 512MB | 20GB | 400GB/20Mbps | 54元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 1GB | 30GB | 800GB/20Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
日本VPS(东京)软银线路大带宽,测试IP:45.14.64.182
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/300Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 500GB/400Mbps | 34.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 2GB | 30GB | 600GB/500Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 4GB | 40GB | 1TB/1Gbps | 142.2元/月 | 点击购买 |
伦敦VPS(英国)AS9929,测试IP:193.42.27.72
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 40.5元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/150Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 30GB | 800GB/200Mbps | 79.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 1.2TB/200Mbps | 124.2元/月 | 点击购买 |
香港VPS(高宽)原生IP测试IP:103.193.150.1
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 27元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 500GB/70Mbps | 36元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 52.2元/月 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 1.5TB/100Mbps | 88.2元/月 | 点击购买 |
优惠码:hostyun
PQHosting最新俄罗斯机房85折优惠码:Summer_in_Russia
PQHosting最新罗马尼亚机房85折优惠码:Summer_in_Romania
优惠方案特价便宜VPS
PQHosting的特价VPS云服务器,俄罗斯、罗马尼亚机房,基于KVM虚拟架构,纯SSD硬盘存储,默认1Gbps带宽不限流量、1个IPv4 50个IPv6,下面整理的原价,可使用上述最新85折优惠码,年付优惠折扣更大,对版权内容较为宽松
内存 | CPU | NVMe | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 15G | €3.77/月 | 点击直达 |
2G | 2核 | 30G | €4.27/月 | 点击直达 |
4G | 2核 | 50G | €7.27/月 | 点击直达 |
6G | 4核 | 60G | €11.27/月 | 点击直达 |
8G | 4核 | 80G | €13.27/月 | 点击直达 |
10G | 6核 | 90G | €21.27/月 | 点击直达 |
12G | 8核 | 140G | €26.27/月 | 点击直达 |
14G | 10核 | 160G | €36.27/月 | 点击直达 |
付款方式
比特币、信用卡、PayPal等
网络测试
优惠活动
LOCVPS全场终身8折优惠码:2022
优惠方案特价澳大利亚VPS
下面主机参考zhujicankao.com整理的是LOCVPS的特价澳大利亚VPS云服务器产品,基于KVM虚拟架构,可选小带宽不限流量,下面整理的是原价,可使用LOCVPS全场终身8折优惠码:2022
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 30G | 400G/月 | 37元/月 | 点击直达 |
2G | 1核 | 40G | 600G/月 | 45元/月 | 点击直达 |
4G | 2核 | 60G | 1T/月 | 65元/月 | 点击直达 |
6G | 3核 | 80G | 2T/月 | 160元/月 | 点击直达 |
8G | 4核 | 100G | 3T/月 | 240元/月 | 点击直达 |
付款方式
支付宝
网络测试
优惠方案CN2 GT特价套餐
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 768M | 35GB HDD | 600GB | 50Mbps | $25.99/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 75GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $38.99/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 150GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $71.49/年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 300GB HDD | 2500GB | 100Mbps | $136.49/年 | 点击直达 |
5核 | 16G | 600GB HDD | 3500GB | 100Mbps | $266.49/年 | 点击直达 |
1核 | 768M | 150GB HDD | 600GB | 50Mbps | $33.79/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 300GB HDD | 1000GB | 60Mbps | $53.29/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 450GB HDD | 1500GB | 80Mbps | $98.79/年 | 点击直达 |
CN2 GIA特价套餐
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 756M | 35G | 0.6TB/月 | 50Mbps | $49.99/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 75G | 1.0TB/月 | 60Mbps | $76/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 150G | 1.5TB/月 | 80Mbps | $224/年 | 点击直达 |
4核 | 8G | 300G | 2.5TB/月 | 100Mbps | $552/年 | 点击直达 |
5核 | 16G | 600G | 3.5TB/月 | 100Mbps | $1031/年 | 点击直达 |
1核 | 756M | 150G | 0.6TB/月 | 50Mbps | $67/年 | 点击直达 |
2核 | 1.5G | 300G | 1.0TB/月 | 60Mbps | $134/年 | 点击直达 |
3核 | 4G | 450G | 1.0TB/月 | 80Mbps | $268/年 | 点击直达 |
网络测试