香港物理机8折优惠码:QxBK38at
国内物理机85折优惠码:j9w1GwwG
全场VPS7折优惠码:Zo0mKzOW
快云科技优惠套餐:
1、香港vps套餐
区域 | 核心数 | 内存 | 带宽 | 流量可升级 | 固态硬盘 | 购买 |
香港CN2 | 1核 | 1G | 20M | 200G | 10G | 链接 |
香港CN2 | 2核 | 2G | 20M | 200G | 10G | 链接 |
香港CN2 | 2核 | 4G | 20M | 200G | 10G | 链接 |
香港CN2 | 4核 | 4G | 20M | 200G | 10G | 链接 |
香港CN2 | 4核 | 8G | 20M | 200G | 10G | 链接 |
其他配置 | 最大16 | 最大32 | 最大10000G | 最大500G | 链接 |
2、香港物理机套餐
CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | IP数量 | 价格 | 购买 |
E3-1225 | 16GB | 20M/CN2 | 1THDD | 3个 | 650元/月 | 链接 |
E5-2650L V2 | 16GB | 20M/CN2 | 1THDD | 3个 | 950元/月 | 链接 |
E5-2650V2*2 | 64GB | 20M/CN2 | 1THDD | 3个 | 1550元/月 | 链接 |
E5*2 32核 | 64G | 50M/CDIA | 1THDD | 3个 | 1650元/月 | 链接 |
E5*2 32核 | 64GB | 200/GIA | 1THDD | 3个 | 1650元/月 | 链接 |
优惠码
优惠码 | 优惠描述 |
LINODE10 | 免费 $10 USD 账户余额 |
DOCS10 | 免费 $10 USD 账户余额 |
PodcastInIt2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
bootstrapped2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
developertea2017 | 免费 $20 USD 账户余额 |
atp2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
analogue2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
material2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
clockwise2018 | 免费 $20 USD 账户余额 |
IND6060 | 免费 $60 USD 账户余额(仅印度用户) |
dw9j9mvzqn | 免费 $60 USD 账户余额 |
5ej9s6ym9x | 免费 $60 USD 账户余额 |
SYDNEY20 | 免费 $20 USD 账户余额 |
OBJECT20 | 免费 $20 USD 账户余额(庆祝 Object Storage Service 上线) |
免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址 | |
免费 $100 – 有效期 60 天 => 注册地址 |
注意:所有优惠码都只适用于 Linode 新用户。
常规VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 GB | 1 Core | 25 GB SSD | 1 TB | 40 Gbps | 1000 Mbps | $5 / mo ($.0075 / hr) |
2 GB | 1 Core | 50 GB SSD | 2 TB | 40 Gbps | 2000 Mbps | $10 / mo ($.015 / hr) |
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $20 / mo ($.03 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $40 / mo ($.06 / hr) |
16 GB | 6 Cores | 320 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $80 / mo ($.12 / hr) |
32 GB | 8 Cores | 640 GB SSD | 16 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $160 / mo ($.24 / hr) |
64 GB | 16 Cores | 1280 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $320 / mo ($.48 / hr) |
96 GB | 20 Cores | 1920 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
128 GB | 24 Cores | 2560 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $640 / mo ($.96 / hr) |
192 GB | 32 Cores | 3840 GB SSD | 20 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
独享 CPU VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 GB | 2 Cores | 80 GB SSD | 4 TB | 40 Gbps | 4000 Mbps | $30 / mo ($.045 / hr) |
8 GB | 4 Cores | 160 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
16 GB | 8 Cores | 320 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
32 GB | 16 Cores | 640 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
64 GB | 32 Cores | 1280 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
96 GB | 48 Cores | 1920 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $720 / mo ($1.08 / hr) |
128 GB | 50 Cores | 2500 GB SSD | 10 TB | 40 Gbps | 10000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
256 GB | 56 Cores | 5000 GB SSD | 11 TB | 40 Gbps | 11000 Mbps | $1920 / mo ($2.88 / hr) |
512 GB | 64 Cores | 7200 GB SSD | 12 TB | 40 Gbps | 12000 Mbps | $3840 / mo ($5.76 / hr) |
大内存 VPS
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 入带宽 | 出带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
24 GB | 2 Cores | 20 GB SSD | 5 TB | 40 Gbps | 5000 Mbps | $60 / mo ($.09 / hr) |
48 GB | 2 Cores | 40 GB SSD | 6 TB | 40 Gbps | 6000 Mbps | $120 / mo ($.18 / hr) |
90 GB | 4 Cores | 90 GB SSD | 7 TB | 40 Gbps | 7000 Mbps | $240 / mo ($.36 / hr) |
150 GB | 8 Cores | 200 GB SSD | 8 TB | 40 Gbps | 8000 Mbps | $480 / mo ($.72 / hr) |
300 GB | 16 Cores | 340 GB SSD | 9 TB | 40 Gbps | 9000 Mbps | $960 / mo ($1.44 / hr) |
新手教程
注册地址:https://www.linode.com
点击右上角的 Sign Up,开始注册,填写一些相关信息即可。注册后会进入后台完善一些注册信息,请注意以下两项的填写:
网络测试
10gbiz优惠码:
全站云服务器通用4折优惠码:【10GBIZC】
洛杉矶、香港专用服务器通用7折优惠码:【10GBIZ7】
全站通用8折优惠码:【10GBIZ】(万兆及首月半价除外)
1、【香港CN2 GIA 直连 – 云服务器】
节点配置:E5 RECC SSD RAID10磁盘阵列保护 断电保护线路包含:中国电信CN2 GIA 中国联通 中国移动
测试网址:http://27.50.54.59/ 4折 优惠码:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G 10G | 3M | $2.75 | 链接 |
2G | 2核 | 40G 20G | 4M | $4.39 | 链接 |
2G | 4核 | 40G 40G | 5M | $7 | 链接 |
4G | 4核 | 40G 80G | 6M | $11.46 | 链接 |
8G | 8核 | 40G 120G | 7M | $21.16 | 链接 |
16G | 8核 | 40G 160G | 8M | $30.32 | 链接 |
2、【香港CN2GIA CU2VIP – 云服务器】
节点配置:E5V4 DDR4 RECC SSD RAID10磁盘阵列保护 断电保护线路包含:中国电信CN2 GIA 中国联通CU2 VIP 中国移动
测试网址:http://154.31.174.62/ 4折优惠码:10gbiz2022C
内存 | CPU | SSD硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G 10G | 3M | $2.99 | 链接 |
2G | 2核 | 40G 20G | 4M | $4.79 | 链接 |
2G | 4核 | 40G 40G | 5M | $7.59 | 链接 |
4G | 4核 | 40G 80G | 6M | $12.48 | 链接 |
8G | 8核 | 40G 120G | 7M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 40G 160G | 8M | $33.35 | 链接 |
3、【洛杉矶双向CU2VIP CN2 – 云服务器】 – 带宽充足大陆快速稳定
节点配置:E5v4 RECC SSD RAID10 磁盘阵列保护 断电保护线路:双向CU2VIP(AS9929) CN2 ,带宽充足,稳定性优于单纯CN2 GIA
测速网址:http://154.12.34.49:88/ 4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | SSD数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 40G 10G | 10M | $2.99 | 链接 |
2G | 2核 | 40G 20G | 15M | $4.79 | 链接 |
2G | 4核 | 40G 40G | 20M | $7.59 | 链接 |
4G | 4核 | 40G 60G | 25M | $12.48 | 链接 |
8G | 8核 | 40G 80G | 30M | $23.58 | 链接 |
16G | 8核 | 40G 120G | 35M | $33.35 | 链接 |
4、【硅谷 – 云服务器】
节点配置:E5v4 RECC SSD RAID10 磁盘阵列保护 断电保护硬盘大、带宽高、流量充足,线路直连国内
测速网址:http://184.105.160.3/ 4折优惠码:10GBIZC
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 240G | 1Gbps / 2TB流量 | $2.99 | 链接 |
2G | 2核 | 500G | 1Gbps / 5TB流量 | $5.96 | 链接 |
4G | 4核 | 1000G | 1Gbps / 10TB流量 | $11.96 | 链接 |
6G | 6核 | 2000G | 1Gbps / 20TB流量 | $22.76 | 链接 |
8G | 8核 | 4000G | 1Gbps / 40TB流量 | $33.96 | 链接 |
5、【洛杉矶专用服务器】
三种线路可选,双向CU2VIP CN2国内链接速度最快。单向默认自带50G DDOS防御,直连线路带宽大,最高支持升级至独享10Gbps。
同线路其他配置可参考主机官网 https://10g.biz 介绍通用优惠码【10GBIZ7 】 可享受7折
测试IP:【直连154.12.35.51】、【单向154.13.4.31】、【双向154.37.152.3】
CPU | 内存 | 硬盘 | 直连带宽200M | 单向CU2 CN2 100M | 双向CU2 CN2 50M |
E3-1230v2(8th) | 16G | 240G SSD | $69.30 – 购买 | $83.30 – 购买 | $90.30 – 购买 |
E5-2630Lv3(16th) | 32G | 500G SSD | $97.30 – 购买 | $139.30 – 购买 | $153.30 – 购买 |
E5-2680v2*2 (40th) | 64G | 1TB SSD | $167.30 – 购买 | $216.30 – 购买 | $230.30 – 购买 |
E5-2680v4(28th) | 32G | 1TB SSD | $132.30 – 购买 | $174.30 – 购买 | $195.30 – 购买 |
E5-2680v4*2(56th) | 64G | 2*1TB SSD | $195.30 – 购买 | $307.30 – 购买 | $328.30 – 购买 |
6、全新【香港GIA VIP专用服务器】
全新上线价格优质,测试大陆访问稳定、快速,流量不限。详细线路介绍可查看官网,默认自带20G DDOS防御。10GBIZ官网还有800G DDOS高防御香港服务器,和10G万兆大带宽香港服务器可选。
测试IP:206.119.105.251 6.6折优惠码:HKGV66
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 活动66折 | 链接 |
E3-1265Lv3 | 8G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | $129.00 | $85.14 | 立即下单 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $217.00 | $143.22 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | $263.00 | $173.58 | 立即下单 |
E3-1240v2 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $294.00 | $194.04 | 立即下单 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $356.00 | $234.96 | 立即下单 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | $398.00 | $262.68 | 立即下单 |
7、【10Gbps 专用万兆服务器 – CPU/内存/硬盘等硬件均可定制】
洛杉矶 中国优化测试IP:107.148.144.33洛杉矶 直连测试IP:154.12.35.51硅谷 BGP测试IP:104.233.197.158硅谷 中国优化测试IP:142.4.119.252 硅谷 直连测试IP:184.105.156.90 香港 BGP测试P:206.119.125.251
数据中心 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格/美元 | 购买 |
硅谷 BGP | E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $799 | 链接 |
硅谷 BGP | E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1199 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-4650L *2 (32Th) | 128G | 6 * 1T SSD | 10G | $2599 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-2660v2 *2 (40Th) | 128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
硅谷 直连 | E5-2680v4 *2 (56Th) | 256G | 10 * 4T SSD | 10G | $3999 | 链接 |
硅谷 直连 | AMD EPYC 7H12 (128Th) | 256G | 10 * 2T SSD | 10G | $4499 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
硅谷 中国优化 | E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2799 | 链接 |
洛杉矶 直连 | E5-2680V4 *2 (56Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $1899 | 链接 |
洛杉矶 直连 | E5-2673V4 *2 (80Th) | 128G | 8 * 1T SSD | 10G | $2299 | 链接 |
洛杉矶 中国优化 | E5-2620 *2 (24Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2399 | 链接 |
洛杉矶 中国优化 | E5-2697v2 *2 (48Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $2559 | 链接 |
香港 BGP | E5-2680v4 *2 (56Th) | 128G | 4 * 1T SSD | 10G | $6150 | 链接 |