vCPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
1核 | 768 MB | 5 GB SSD | 500Mbps@1 TB | 1 IPv4 | $5/月 | 直达 |
1核 | 1 GB | 10 GB SSD | 1Gbps@2 TB | 1 IPv4 | $10/月 | 直达 |
2核 | 2 GB | 20 GB SSD | 2Gbps@3 TB | 1 IPv4 | $15/月 | 直达 |
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1 核 (3.5 GHz) | 512 MB | 5 GB | 1Gbps@500GB | $2.99 /月 | 直达 |
1 核 (3.5 GHz) | 1 GB | 10 GB | 1Gbps@750 GB | $4.99 /月 | 直达 |
1 核 (3.5 GHz) | 2 GB | 20 GB | 1Gbps@1000GB | $5.99 /月 | 直达 |
2 核 (3.5 GHz) | 2 GB | 20 GB | 1Gbps@1500GB | $6.95 /月 | 直达 |
2 核 (3.5 GHz) | 4 GB | 30 GB | 1Gbps@2000 GB | $11.99 /月 | 直达 |
VPS PROMOCPU:1核 | HDD VPS StartCPU:1核 | SSD VPS Start CPU:1核 |
需要CN2 GIA线路主机的朋友可以关注下AkkoCloud,不仅有热门的美国CN2 GIA,还有英国CN2 GIA和德国CN2 GIA线路主机提供,支持月付、季付、年付等,最低年付299元或者季付99元起。AkkoCloud是一家成立于2019年的国内主机商,提供的产品包括VPS和独立服务器租用等,其中VPS基于KVM架构,开设在美国圣何塞、德国法兰克福、英国伦敦等机房,三网回程CN2 GIA线路,默认500M大带宽,可选择不限流量。
美国CN2 GIA(圣何塞)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/300Mbps | 449元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击 |
英国CN2 GIA(伦敦)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 99元/季 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 60元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 90元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/300Mbps | 129.99元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/300Mbps | 299.99元/月 | 点击 |
德国CN2 GIA(法兰克福)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/300Mbps | 99元/季 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 149元/季 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 10G SSD | 500GB/500Mbps | 299元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 800GB/500Mbps | 449元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 10G SSD | 600GB/500Mbps | 50元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 768MB | 15G SSD | 1TB/500Mbps | 75元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 20G SSD | 1.5TB/500Mbps | 110元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 30G SSD | 3TB/500Mbps | 233元/月 | 点击 |
测试IP:45.9.10.146(圣何塞) 185.217.109.94(德国) 185.217.110.10(英国)
商家美国圣何塞机房三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA,移动/联通9929;英国伦敦机房三网回程CN2 GIA,电信去程CN2 GIA;德国法兰克福机房三网回程CN2 GIA,电信/联通去程CN2 GIA,移动直连,所有节点我本地电信延迟都比较低,需要特别说明的是,商家已注明不保证原生IP,有这方面要求的请绕行。