比特币、信用卡、PayPal、webmoney、支付宝、微信等十多种付款方式!
网络测试:185.25.50.85 、2a04:2180:0:1::1629:27e7https://lg-lt-eu.bacloud.com/1024MB.test
新加坡VPS
AMD Ryzen 9 7950X、DDR5内存、NVMe PCIe 4.0 raid阵列、10Gbps带宽、自带一个IPv4 /64 IPv6、自带5个备份、免费DDoS防御
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 优惠码 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 500G/月 | 直达 | $15/年 | 直达 |
1G | 1核 | 25G | 1.5T/月 | 直达 | $2.49/月 | 直达 |
2G | 1核 | 50G | 3T/月 | 直达 | $4.99/月 | 直达 |
4G | 1核 | 100G | 6T/月 | 直达 | $9.99/月 | 直达 |
6G | 1核 | 150G | 9T/月 | 直达 | $19.99/月 | 直达 |
8G | 1核 | 200G | 12T/月 | 直达 | $24.99/月 | 直达 |
网络测试:207.2.122.3 ,2602:fafd:f52:1::a ,https://sgp-lg.layer.ae/1GB.bin
洛杉矶VPS-国际线路
KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、NVMe SSD阵列、1Gbps带宽、自带1 IPV4 & /64 IPV6,不接受退款
绿色标注的为限量促销版,可能随时没货,其余为正价版本。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 15G | 1T/月 | $9.9/年 | 直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $15/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $25/年 | 直达 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $45/年 | 直达 |
1G | 1核 | 20G | 2T/月 | $28/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 4T/月 | $40/年 | 直达 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $72/年 | 直达 |
6G | 4核 | 80G | 8T/月 | $98/年 | 直达 |
KVM虚拟,AMD EPYC 7282、DDR4、HDD raid10 阵列、1Gbps带宽、自带1 IPV4 & /64 IPV6,不接受退款
国际线路,绿色标注为限量促销版,可能随时没货,其余为正价版!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 250G | 4T/月 | $23/年 | 直达 |
2G | 2核 | 500G | 6T/月 | $36/年 | 直达 |
4G | 3核 | 1T | 10T/月 | $66/年 | 直达 |
6G | 4核 | 2T | 15T/月 | $106/年 | 直达 |
1G | 1核 | 250G | 4T/月 | $38/年 | 直达 |
2G | 2核 | 500G | 6T/月 | $58/年 | 直达 |
4G | 3核 | 1T | 10T/月 | $98/年 | 直达 |
6G | 4核 | 2T | 15T/月 | $158/年 | 直达 |
洛杉矶机房,电信和联通走联通AS9929高端网络,移动走自己的CMIN2高端网络
KVM虚拟,AMD EPYC 7B13(64核/128线程、主频2.25GHz、加速3.4GHz)、DDR4内存、NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
提示:绿色标注的为促销款,可能随时没货;其他为常规价格\常规配置款
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 200M | $25/年 | 直达 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $36/年 | 直达 |
2G | 1核 | 30G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 直达 |
3G | 2核 | 50G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 直达 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 直达 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 直达 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 直达 |
KVM虚拟,Intel® Xeon® Platinum 8452Y(36核/72线程、主频2.0GHz、加速3.2GHz)、DDR5内存、PCIe 4.0 NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 1T/月 | 300M | $60/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 300M | $90/年 | 直达 |
4G | 3核 | 80G | 2T/月 | 300M | $120/年 | 直达 |
6G | 4核 | 100G | 2T/月 | 300M | $150/年 | 直达 |
8G | 6核 | 120G | 2T/月 | 500M | $176/年 | 直达 |
洛杉矶机房,电信走自己的CN2 GIA高端网络,联通走自己的CUII高端网络,移动走自己的CMIN2高端网络
KVM虚拟,AMD Ryzen9 7950X,DDR5内存、数据中心版NVMe SSD阵列、1 IPV4 & /64 IPV6
提示:绿色标注的为特别促销款,可能随时没货,其余的为常规价格常规套餐。
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 500M | $46/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $66/年 | 直达 |
1G | 1核 | 25G | 1T/月 | 500M | $60/年 | 直达 |
2G | 2核 | 40G | 2T/月 | 500M | $92/年 | 直达 |
洛杉矶机房,KVM虚拟,AMD EPYC 7B13(64核/128线程、主频2.25GHz、加速频率3.4GHz)、DDR4内存、NVMe SSD阵列、64 IPV6(没有IPv4)
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽/ | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 20G | 600G/月 | 200M | $16/年 | 直达 |
接入日本IIJ线路,KVM虚拟,纯NVMe SSD阵列,800Mbps带宽,自带一个IPv4,免费IPv6
AMD EPYC 9354P(32核、64线程,主频3.25GHz、加速频率3.8GHz、全核心加速频率3.75GHz、12通道DDR5内存)、DDR5内存、数据中心版NVMe SSD阵列