- HostYun,免备案香港特价VPS云服务器,KVM虚拟,广播美国原生IP,最高10Gbps带宽,1核1G内存1Gbps带宽,19.8元/月
- spinservers:新增美国圣何塞电信网络服务器,E5-2630Lv3/64G内存/1.6T SSD/不限流量/20M-1Gbps带宽,$139/月起
- DediPath:美国高防企业级虚拟主机,无限建站,月付$11.99起
- Ucloud优刻得快杰O型/快杰PRO型/内存型/共享型区别和特点有哪些?
- spinservers新增圣何塞中国电信网络服务器,$139/月-Dual E5-2630Lv3/64G内存/1.6T SSD硬盘
- iON Cloud,美国便宜VPS低至7.5折/夏威夷VPS低至9折,美国洛杉矶/圣何塞/夏威夷,KVM虚拟,1核2G内存1Gbps带宽,9美元/月
HostYun最新全场9折优惠码:hostyun
优惠方案香港CMI
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 10G | 0.5T/月 | 1Gbps | 19.8元/月 | 点击直达 |
1G | 1核 | 15G | 0.8T/月 | 2Gbps | 27元/月 | 点击直达 |
2G | 1核 | 30G | 1.5T/月 | 5Gbps | 79.2元/月 | 点击直达 |
2G | 2核 | 50G | 2.0T/月 | 10Gbps | 178.2元/月 | 点击直达 |
spinservers美国圣何塞电信网络服务器优惠套餐:
CPU | CPU核数 | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16x 2.90 GHz Turbo | 64GB DDR4 | 1.6TB SSD | 20Mbps中国电信 | $139/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16x 2.90 GHz Turbo | 64GB DDR4 | 1.6TB NVMe | 20Mbps中国电信 | $169/月 | 直达 |
Dual Intel Xeon E5-2630L v3 | 16x 2.90 GHz Turbo | 256GB DDR4 | 2x 1.6 TB SSD HW RAID-1 | 20MGbps中国电信 | $199/月 | 直达 |
网络测试IP:
圣何塞:216.250.254.1
达拉斯:104.37.173.20
DediPath高防企业级虚拟主机
Personal | Business | Enterprise |
30GB SSD硬盘 | 100GB SSD硬盘 | 200GB SSD硬盘 |
不限流量 | 不限流量 | 不限流量 |
每日备份 | 每日备份 | 每日备份 |
无限域名 | 无限域名 | 无限域名 |
无限的数据库 | 无限的数据库 | 无限的数据库 |
无限制的 SSL 证书 | 无限制的 SSL 证书 | 无限制的 SSL 证书 |
无限的电子邮件地址 | 无限的电子邮件地址 | 无限的电子邮件地址 |
7Tbps DDoS 保护 | 7Tbps DDoS 保护 | 7Tbps DDoS 保护 |
$11.99/mo | $19.99/mo | $29.99/mo |
直达 | 直达 | 直达 |
UCloud云主机类型详情:
分类 | CPU主频 | 内网带宽 | 特点 | 适用场景 | |
---|---|---|---|---|---|
快杰O型 | 快杰系列 | Intel CascadeLake: 2.5GHz-3.9GHzIntel CascadelakeR: 3.0GHz-4.0GHzIntel IceLake: 2.6GHz-3.4GHzAMD EPYC2: 2.9GHz-3.4GHzAmpere Altra: 2.8GHz-3.0GHz | 25GbE | 提供基于x86和Arm两种架构的CPU平台可选计算、存储、网络性能卓越 | 全面场景 |
快杰PRO型 OPRO | 快杰系列 | AMD EPYC2: 3.5GHz-3.9GHz | 25GbE | 3.5GHz顶级单核算力,网络性能较高主频型C有显著提升 | 高频交易,高性能数据,EDA等 |
快杰内存型 | 快杰系列 | Intel IceLake:2.6GHz-3.4GHz | 25GbE | 采用大容量内存型服务器,提供超大cpu内存配比选择 | 内存型数据库,例如:RedisHadoop集群,Spark集群以及其他企业大内存需求应用 |
快杰共享型 | 快杰系列 | AMD EPYC2: 2.6GHz-3.3GHz | 25GbE | CPU资源性能共享搭配华北二自建机房提供最高性价比的云计算服务 | 中小型网站,轻量级数据库,轻量级企业应用等 |
通用型 N | 上一代系列 | Intel Skylake: 2.6GHz-3.7GHzIntel Broadwell: 2.2GHz-2.9GHz | 10GbE | 配置自由灵活,选择丰富 | 企业级应用,内存服务,数据分析等 |
高主频型 C | 上一代系列 | Intel Skylake: 3.2GHz-4.2GHz | 10GbE | 采用3.2GHz主频的CPU,单核计算性能最高 | 高频交易,数据处理,EDA等 |
GPU型 G | 上一代系列 | Intel Skylake: 2.6GHz-3.7GHzIntel Broadwell: 2.2GHz-2.9GHz | 10GbE | 搭载Nvidia Tesla K80,P40,V100或T4 GPU | 人工智能,科学计算,图形渲染等 |
分享几款最新的中国电信网络服务器信息。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB SSD | 20Mbps(大陆优化/电信网络) | $139/月 |
Dual E5-2630Lv3 | 64GB | 1.6TB NVMe | 20Mbps(大陆优化/电信网络) | $169/月 |
Dual E5-2630Lv3 | 256GB | 2*1.6T SSD | 20Mbps(大陆优化/电信网络) | $199/月 |
优惠活动
iON Cloud洛杉矶/圣何塞年付75折优惠码: LY5SR64FR4
iON Cloud夏威夷VPS云服务器9折优惠码:OE76SBE8E4
优惠方案夏威夷VPS
iON Cloud的特价夏威夷VPS云服务器,基于KVM虚拟架构,默认1Gbps带宽、一个IPv4,单项流量计费,测试IP:107.6.255.15,以下为原价,请注意适用9折优惠码:OE76SBE8E4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 1核 | 50G | 2T/月 | $10/月 | Linux | / |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $15/月 | Linux | / |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $20/月 | Linux | / |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $40/月 | Linux | / |
16G | 6核 | 320G | 5T/月 | $80/月 | Linux | / |
洛杉矶VPS
iON Cloud的特价美国洛杉矶VPS云服务器,基于KVM虚拟架构,SSD阵列,分配1Gbps带宽,线路方面:三网回程走联通AS4837,可使用iON Cloud最新洛杉矶/圣何塞年付75折优惠码:LY5SR64FR4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $108/年 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 80G | 4T/月 | $216/年 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 160G | 5T/月 | $324/年 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $648/年 | Linux | Windows |
32G | 8核 | 640G | 7T/月 | $1296/年 | Linux | / |
64G | 12核 | 960G | 8T/月 | $2592/年 | Linux | / |
圣何塞VPS
iON Cloud的特价美国圣何塞VPS云服务器,基于KVM虚拟架构,纯SSD阵列,分配1Gbps带宽,优化网络,可使用iON Cloud最新洛杉矶/圣何塞年付75折优惠码:LY5SR64FR4
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 | |
2G | 2核 | 60G | 3T/月 | $121.5/年 | Linux | Windows |
4G | 2核 | 160G | 4T/月 | $162/年 | Linux | Windows |
8G | 4核 | 320G | 5T/月 | $324/年 | Linux | Windows |
16G | 6核 | 320G | 6T/月 | $648/年 | Linux | Windows |
洛杉矶: 98.126.41.162