UCloud 全球大促优惠价格
UCloud 测试 IP 地址整理
离岸SSD VPS
离岸VPS服务器CPU为Intel Xeon E5-2640 v4,网络全部是1Gbps(100Mbps保证)不限流量,默认1个IP地址,可额外增加2个IP地址,下面仅列出部分型号,更多请到官网查看。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1核 | 1GB DDR4 | 15GB SSD RAID-10 | 1Gbps(100Mbps保证) | 不限 | €9.99/月 | 直达 |
2核 | 2GB DDR4 | 25GB SSD RAID-10 | 1Gbps(100Mbps保证) | 不限 | €15.99/月 | 直达 |
2核 | 4GB DDR4 | 50GB SSD RAID-10 | 1Gbps(100Mbps保证) | 不限 | €25.99/月 | 直达 |
4核 | 8GB DDR4 | 120GB SSD RAID-10 | 1Gbps(100Mbps保证) | 不限 | €58.99/月 | 直达 |
离岸专用服务器
离岸服务器位于荷兰阿姆斯特丹,250MBPS 带宽或部分型号提供40Gbps DDoS保护,下面仅列出部分型号,更多请到官网查看。
CPU | 内存 | 存储 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
Intel® Atom® D525 | 4GB DDR3 | 2 x 1TB | 100Mbps | 不限 | €52.8/月 | 直达 |
Intel® Atom® D525 | 2GB DDR3 | 2×128 GB SSD | 100Mbps | 不限 | €15.99/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1220V3 | 4 Gb DDR3 | 2 x 1TB | 100Mbps | 不限 | €63.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1220V3 | 8 Gb DDR | 2 x 2 TB | 100Mbps | 不限 | €78.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1220V3 | 16 Gb DDR3 | 2 x 250 GB SSD | 100Mbps | 不限 | €90.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E3-1220V3 | 16 Gb DDR3 | 2 x 2 TB SATA | 100Mbps | 不限 | €108.00/月 | 直达 |
英特尔 i7-4790k | 32 GB DDR3 | 1x 1TB HDD | 1Gbps(250Mbps保证) | 不限 | €125.00/月 | 直达 |
AMD Ryzen 5 3600 | 32GB DDR4 | 2x 256GB NVMe | 1Gbps(250Mbps保证) | 不限 | €169.00/月 | 直达 |
Intel Xeon E5-2620v3 | 32GB DDR4 | 2x 2TB HDD | 1Gbps(250Mbps保证) | 不限 | €189.00/月 | 直达 |
AMD Ryzen 7 3700x | 64GB DDR4 | 2x 2TB HDD | 1Gbps(250Mbps保证) | 不限 | €215.00/月 | 直达 |
网络测试
优惠方案洛杉矶特惠独服
下面主机参考zhujicankao.com整理的是sharktech最新推送的两款特价优惠的美国洛杉矶独立服务器/物理服务器,默认1Gbps带宽不限流量、5个IPv4,每个IP默认提供60G DDOS防御
|
|
配置升级明细
下面主机参考zhujicankao.com整理的是sharktech官方列出的配置升级明细表,ddos防御、带宽、流量、IP、内存、硬盘等均支持升级,具体升级费用及详情以官方为准,以下数据仅供参考
DDOS防御升级
上述独立服务器特惠套餐每个IP默认60G ddos防御,支持ddos防御配置升级
升级100Gbps防御 | 升级300Gbps防御 | 升级500Gbps防御 | 升级1TB防御 |
39美元 | 299美元 | 499美元 | 1499美元 |
带宽\流量升级
上述独立服务器特惠套餐默认1Gbps带宽,且不限制流量,,支持带宽及流量配置升级
1Gbps独享 | 10Gbps共享(不限流量 | 10Gbps独享 |
140美元 | 540美元 | 1960美元 |
IPv4升级
上述独立服务器特惠套餐默认分配5个IPv4,,支持IP数量配置升级
13个 | 29个 | 61个 | 125个 | 254个 |
10美元 | 20美元 | 40美元 | 80美元 | 160美元 |
内存升级
上述独立服务器特惠套餐16G内存起,支持内存配置升级
64G | 128G | 256G |
29美元 | 49美元 | 169美元 |
硬盘升级
上述独立服务器特惠套餐默认500G SSD硬盘存储,支持硬盘配置升级
500G NVMe M.2 | 1T NVMe M.2 | 4T HDD | 8T HDD | 1T SSD | 2T SSD |
29美元 | 59美元 | 12美元 | 34美元 | 24美元 | 59美元 |
付款方式
比特币、信用卡、PayPal、支付宝、西联汇款等
网络测试
CPU | 内存 | 带宽 | 硬盘 | 价格 | 购买 |
2核 | 2G | 5M | 20G | 14元/月 | 点击购买 |
4核 | 4G | 5M | 30G | 24.5元/月 | 点击购买 |
6核 | 6G | 5M | 40G | 35元/月 | 点击购买 |
8核 | 8G | 5M | 50G | 45.5元/月 | 点击购买 |
测试IP:43.251.225.1
DMIT 日本 CN2 GIA 套餐整理
下面是目前所有的 DMIT 日本 CN2 GIA 套餐,也就是 DMIT 日本的 PVM.TYO.Pro 系列套餐。
方案 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | IP | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TINY | 1核 | 0.75GB | 15GB SSD | 300GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $19.99/月 | 直达 |
STARTER | 1核 | 1.5GB | 20GB SSD | 500GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $32.9/月 | 直达 |
MINI | 2核 | 2GB | 40GB SSD | 1000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $69.9/月 | 直达 |
MICRO | 2核 | 4GB | 40GB SSD | 2000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $139.9/月 | 直达 |
MEDIUM | 4核 | 4GB | 60GB SSD | 3000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $199.9/月 | 直达 |
LARGE | 4核 | 8GB | 100GB SSD | 5000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $329.9/月 | 直达 |
GIANT | 8核 | 16GB | 200GB SSD | 10000GB | 100Mbps | 1 IPv4 & 1 IPv6/64 | $659.9/月 | 直达 |
搬瓦工日本 CN2 GIA 套餐