Megalayer发布了2024元旦促销不停暨一月份活动,包括混合云服务器、高防服务器、VPS主机、香港CN2服务器等产品分别提供5~9折优惠码,其中VPS主机特价年付189元/年起,新加坡/香港高防独立服务器月付522元起,香港CN2服务器双路E5机型月付1000元起。Megalayer是2019年在香港注册的国外主机商,提供的包括VPS和独立服务器租用等产品,数据中心包括美国圣何塞、中国香港、新加坡、菲律宾等,支持使用PayPal、支付宝等付款方式。
活动1:香港阿里混合线路服务器6折
优惠码:MEHybrid40%mn35,测试IP:154.39.240.254(全向) 47.57.216.1(阿里)
全向 阿里/华为双线
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向 10M阿里 | 1个管理 1个混合 | 478.8元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向 10M阿里 | 1个管理 1个混合 | 660元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向 10M阿里 | 1个管理 1个混合 | 660元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M全向 10M阿里 | 1个管理 1个混合 | 960元/月 |
活动2:VPS折扣专场
家宽VPS五折(优惠码:USVPS50%OFF),年付特价VPS立减10元(优惠码:ANNUAL2024VPS10),常规VPS9折(优惠码:D-11VPS10%OFF)
家宽VPS(测试IP:104.247.120.254 优惠码:USVPS50%OFF)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 15M优化带宽 | 1组管理IP 家宽IP | 80元/月 |
年付VPS(优惠码:ANNUAL2024VPS10)
机房 | 架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
香港 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 2M CN2 | 189元/年 |
香港 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 2M CN2 | 289元/年 |
香港 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 2M CN2 | 389元/年 |
圣何塞 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 10M CN2 | 189元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 10M CN2 | 289元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 10M CN2 | 389元/年 |
圣何塞 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 20M全向带宽 | 189元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 20M全向带宽 | 289元/年 |
圣何塞 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 20M全向带宽 | 389元/年 |
新加坡 | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 189元/年 |
新加坡 | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 289元/年 |
新加坡 | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 389元/年 |
新加坡(原生IP) | KVM | 单核 | 1GB | 50GB | 3M优化带宽 | 239元/年 |
新加坡(原生IP) | KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 3M优化带宽 | 339元/年 |
新加坡(原生IP) | KVM | 双核 | 4GB | 50GB | 3M优化带宽 | 439元/年 |
活动3:新加坡/香港高防服务器6折
优惠码:Anti-DDoSServer40%OFF
香港机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 8GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理 2个高防 | 522元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理 2个高防 | 720元/月 |
E5-2660 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理 2个高防 | 720元/月 |
2*E5-2660 | 32GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/15M全向/20M国际 | 1个管理 2个高防 | 840元/月 |
新加坡机房
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 1个管理 2个高防 | 780元/月 |
2*E5-2450L | 16GB | 1TB(HDD)/240G(SSD) | 10M优化/20M国际 | 1个管理 2个高防 | 960元/月 |
活动4:香港CN2服务器
测试IP:154.55.128.254,注意非即时交付,上架时间3~7天
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2660 | 64GB | 480GB(SSD) | 20M | 3个 | 1000元/月 |
2*E5-2660 | 64GB | 1TB(SSD) | 20M | 3个 | 1050元/月 |
2*E5-2660 | 64GB | 2*1TB(SSD) | 20M | 3个 | 1100元/月 |
这个月促销主要针对香港服务器、新加坡服务器等,美国圣何塞机房促销产品主要在VPS主机,对于年付套餐有顾虑也可以选择商家的月付产品,美国/香港/新加坡VPS月付特价VPS月付24元起:点击
HostXen成立于2014年,提供香港、新加坡、日本大阪、美国洛杉矶4个区域7个数据中心云服务器业务,随便域名是HostXen,但商家在2022年已将云服务器产品全部升级至KVM架构,最低基础配置从6GB内存起月付70元。目前HostXen针对新用户注册认证后赠送50元代金券,老用户还可以参与充值赠送的活动,一次性充值100元送20元,一次性充值600元送150元。
|
|
|
|
|
|
测速连接:
香港葵湾:http://hk4.speedtest.hostxen.com/
香港大埔:http://hk3.speedtest.hostxen.com/
香港云地:http://hk1.speedtest.hostxen.com/
美国洛杉矶:http://us.speedtest.hostxen.com/
新加坡:http://sg.speedtest.hostxen.com/
日本大阪:http://jp.speedtest.hostxen.com/
日本东京:https://jptk.speedtest.hostxen.com/ 商家配置起点较高,基础套餐都提供6GB内存,需要大内存VPS的朋友可以关注下。所有订单采取【突发】保证算力:35%,【共享】保证算力:65% ,【独享】保证算力:100% 三个等级,其他方面的硬件配置可以直接在基础配置上DIY,比如CPU核心数,内存/硬盘大小,带宽/流量等,主机支持安装windows或者Linux操作系统。另外,HostXen选择的都是国内访问速度不错的机房,线路方面中国大陆优化/直连,适合远程办公、跨境外贸、个人/企业网站等。
两个月前曾经做过一个RackNerd便宜VPS汇总信息,不过商家近期整理了库存,很多历史套餐都已经无货下架,所以这里再次整理下当前在售的历史便宜VPS年付套餐信息方便大家参考。RackNerd成立于2019年,提供包括虚拟主机、VPS、Hybrid Dedicated Servers和独立服务器租用等产品,可选包括美国洛杉矶、圣何塞、西雅图、新泽西、纽约、亚特兰大、芝加哥、达拉斯等机房,账单支持使用PayPal、信用卡、支付宝等付款方式。
Linux VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 1.5TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 17GB | 3TB/1Gbps | $10.98/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 25GB | 4TB/1Gbps | $12.98/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 1.2GB | 18GB | 2TB/1Gbps | $14.88/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 6GB | 400GB/1Gbps | $15/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 45GB | 6TB/1Gbps | $24.88/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 3TB/1Gbps | $25.88/年 | 点击 |
KVM | 三核 | 3.5GB | 36GB | 5TB/1Gbps | $30.19/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $32/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 1.5GB | 22GB | 3TB/1Gbps | $35/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 3.5GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $35.88/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 50GB | 4TB/1Gbps | $36/年 | 点击 |
KVM | 三核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $46.68/年 | 点击 |
KVM | 三核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | $59/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 40GB | 6TB/1Gbps | $69/年 | 点击 |
KVM | 四核 | 8GB | 100GB | 5TB/1Gbps | $89/年 | 点击 |
KVM | 四核 | 6GB | 140GB | 6TB/1Gbps | $95/年 | 点击 |
KVM | 四核 | 8GB | 200GB | 8TB/1Gbps | $135/年 | 点击 |
Windows VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击 |
KVM | 三核 | 8GB | 150GB | 10TB/1Gbps | $219/年 | 点击 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击 |
测试IP:204.13.154.3(洛杉矶) 192.3.253.2(西雅图) 192.210.207.88(圣何塞) 198.23.249.100(达拉斯)
198.23.228.15(芝加哥) 192.3.81.8(纽约) 192.3.165.30(新泽西) 107.173.164.160(亚特兰大)下单请留意选择数据中心(Location),国内访问的话优先选择洛杉矶、圣何塞、西雅图这些,如果是面向海外访客的话就都差不多了。商家在今年还增加了免费自助换IP的功能,本文清理了一些已经无货下架的套餐,比如之前在售的复活节套餐/Memorial Day套餐/4th of July套餐/双十一套餐等,上面列出了RackNerd当前在售的历史促销套餐,除了这些外,最近一次促销的黑五套餐目前也有货在售中。
Intel系列(洛杉矶/圣何塞/西雅图等多机房可选)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 768MB | 15GB | 1TB/1Gbps | $10.18/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $16.98/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2.5GB | 50GB | 5TB/1Gbps | $25.49/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 8TB/1Gbps | $38.88/年 | 点击 |
KVM | 四核 | 4.5GB | 115GB | 10TB/1Gbps | $52.49/年 | 点击 |
AMD Ryzen系列(纽约机房,AMD Ryzen 9 7950X)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1.5GB | 30GB | 2.5TB/1Gbps | $19/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | $29/年 | 点击 |
KVM | 双核 | 3GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $45/年 | 点击 |
独立服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | IPv4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
纽约 | E3-1240v2 | 32GB | 2*2TB(HDD) | 30TB/1Gbps | 13个 | $59/月 |
犹他州 | 2*E5-2690V4 | 64GB | 1.2TB(NVMe) | 100TB/1Gbps | 5个 | $149/月 |
犹他州 | 2*E5-2630V4 | 64GB | 12*8TB(HDD) | 1Gbps无限 | 5个 | $159/月 |
多机房站群 | E3-1240V2 | 16GB | 1TB(SSD) | 30TB/1Gbps | 4C/8C/16C | $140/月 |
DMIT 服务商也是比较有特点的,有提供美国洛杉矶、圣何塞、香港和日本 机房的云服务器和独立服务器。而且线路上有国际BGP以及CN2 GIA精品网络。这次圣诞节和新年活动期间,看到有提供和补货洛杉矶CN2 GIA优化线路方案,有高达5G带宽的云服务器,年付仅需100美元起步。如果我们有需要大带宽美国CN2 GIA精品网络线路的可以看看。
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量 | IP | 价格 | 选择套餐 | |
2核 | 2G | 40G SSD | 2Gbps | 2000G | 1个 | $39/季 | $100/年 | 选择套餐 |
2核 | 2G | 40G SSD | 5Gbps | 3000G | 1个 | $59/季 | $159/年 | 选择套餐 |
2核 | 2G | 40G SSD | 300Mbps | 1000G | 1个 | - | $139/年 | 选择套餐 |
第三个套餐sPro 系列套餐,去程 Cloudflare Magic Transit ,回程 GIA,AMD EPYC高性能硬件设施、高达5Tbps的DDoS防护能力。