洛杉矶VPS(CN2 GIA回程线路,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击 |
洛杉矶VPS(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击 |
洛杉矶VPS(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击 |
香港VPS(CN2 BGP线路,100M带宽,测试IP:38.47.100.1)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击 |
香港国际(国际线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 1TB/500Mbps | 16加元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 2TB/500Mbps | 32加元/年 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 3TB/800Mbps | 28.8加元/半年 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 4TB/1Gbps | 38.4加元/半年 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 5TB/1Gbps | 9.6加元/月 | 点击 |
日本大阪VPS(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击 |
韩国VPS
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击 |
优惠码: 20%OFF(全场8折)
VMISS优惠码为永久折扣,续费同价,所有付款周期可用。商家采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,商家产品特点分明,比如优秀的线路:AS9929,CN2 GIA等,或者大带宽,比如洛杉矶CN2 GIA/CMIN2等提供200M~1Gbps带宽(依据不同套餐),日本VPS提供500M~750M带宽,香港国际线路500M~1Gbps带宽等。
新用户优惠码:2023SD70off 6.5折,续费同价,仅新用户首单
首月特价
优惠码:2024E3-20,硅谷机房,限量5台/天
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | |
---|---|---|---|---|---|
E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $20/首月 |
美国服务器秒杀
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps大陆优化 | 1个 | $79/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps国际BGP | 1个 | $99/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 128GB | 4*1TB(SSD) | 10Gbps大陆优化 | 1个 | $1199/月 |
韩国服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | |
---|---|---|---|---|---|
2*E5-2620v2 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $79/月 |
日本服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | |
---|---|---|---|---|---|
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $59/月 |
2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $129/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $139/月 |
2*E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $159/月 |
2*E5-2683v4 | 64GB | 1TB(SSD) | 50M大陆优化 | 1个 | $299/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M国际BGP | 1个 | $179/月 |
E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $339/月 |
站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 125个 | $142.01/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $153.85/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $165.68/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2630 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5 253个 | $189.35/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5 253个 | $236.69/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(SSD) | 100Mbps | 5 253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 125个 | $142.01/月 |
圣何塞 | 2*L5630 | 16GB | 480GB(SSD) | 100Mbps | 5 253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $153.85/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5 253个 | $329/月 |
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $165.68/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $189.35/月 |
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 1Gbps | 5 253个 | $449/月 |
圣何塞 | 2*E5-2650 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $236.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2680 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $307.69/月 |
圣何塞 | 2*E5-2697 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | $378.7/月 |
日本 | E5-2630L | 16GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5 253个 | $189.35/月 |
日本 | 2*E5-2630L | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5 253个 | $224.85/月 |
韩国 | 2*E5-2630L | 32GB | 400GB(SSD) | 50Mbps | 5 253个 | $224.85/月 |
裸机云服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
洛杉矶 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
香港 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
新加坡 | 2*E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50M大陆优化 | 1个 | $119/月 |
裸机云站群服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IPv4 | 优惠码 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
圣何塞 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 |
洛杉矶 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | Multiple-IP-109 | $109/月 |
日本 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5 253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
新加坡 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5 253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
香港 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5 253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
韩国 | E5-2620 | 32GB | 1TB(HDD) | 50Mbps | 5 253个 | Multiple-IPs-109 | $109/月 |
洛杉矶 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 |
圣何塞 | E3-1230 | 16GB | 1TB(HDD) | 100Mbps | 5 253个 | Multiple-IPs-119 | $119/月 |
其他优惠(新老用户均可使用)
云服务器/裸机云7折优惠码:Cloud-TP-30%dis
VPS 65折优惠码:VPS-TP-35%dis
充值赠送活动
新用户充值10倍送:充1美元送10美元、充5美元送50美元、充10美元最高送100美元,每个用户只能选择一种额度充值获赠1次,如果秒杀VPS主机$9.9/年相当于充值1美元就可以;
老用户:充50美元送50美元、充100美元送100美元、充1000美元送200美元、充5000美元送500美元、充10000美元送1000美元,每个用户只能选择一种额度充值获赠1次。
CloudCone,至今已经有差不多十年的海外服务商。这个服务商的特点提供美国洛杉矶MC数据中心云服务器、VPS和独立服务器等产品,产品线是在发展,但是机房不清楚为什么就一直保持一个。而且这个服务商的产品还支持随时删除小时计费模式的,这一点我们可以在类似Linode和Vultr服务商。
时至2024年,各大服务商都在盘点当前的活动。这不有朋友群里提到是否有 CloudCone 活动的,他们需要比较便宜的年付VPS主机,而且是可以灵活删除更换IP的。这里CloudCone还是适合的。
我们一起看看当前 CloudCone 服务商的促销活动。
1、元旦活动(VPS主机)
2、云服务器
3、旧活动
笔者话说:对于CloudCone服务商,提供的洛杉矶MC机房,速度上并非CN2优化,适合海外业务需要灵活调整IP的,比如可以随时删除重新开通,以及价格还是比较便宜的。如果开通的IP不通,可以删除重新开通。