方案名称 | 内存 | CPU | NVMe | IPv4&IPv6 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS-1G | 1G | 1核 | 15G | 1 /64 | 1Gbps | 1T | $4/月 | 链接 |
VPS-2G | 2G | 1核 | 30G | 1 /64 | 1Gbps | 2T | $8/月 | 链接 |
VPS-3G | 3G | 2核 | 45G | 1 /64 | 1Gbps | 3T | $12/月 | 链接 |
VPS-4G | 4G | 4核 | 60G | 1 /64 | 1Gbps | 4T | $16/月 | 链接 |
从价格上来看还是比较便宜的,是同时支持支持多个版本的Linux和Windows操作系统的。
这款CN2 GIA线路特别套餐的配置信息。
CPU:1 core
内存:1GB
硬盘:20GB SSD/RAID10
月流量:500GB/1Gbps
IP/面板:1IPv4/KiwiVM
优惠码:BWH3HYATVBJW
【Order】购买链接 测试IP:65.49.131.10(DC9) 173.242.114.2(DC6) 185.212.59.10(日本软银) 93.179.124.1(香港)
上面这款VPS开设在DC9节点,但是我提供了另外地区的测试IP,这些都是目前搬瓦工访问速度非常不错的节点,也大量常规套餐在售,同样适用于上面所提供的优惠码, 均为永久折扣,续费同价。搬瓦工VPS隶属于老牌IT7公司旗下,提供基于KVM架构VPS主机,数据中心包括美国洛杉矶、凤凰城、纽约、弗里蒙特、加拿大、荷兰、中国香港、日本等,下面再列出部分节点套餐信息。
LOS ANGELES - CN2 GIA ECOMMERCE(DC6)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 1GB | 20GB | 1TB/2.5Gbps | $46.7/季 | |
KVM | 三核 | 2GB | 40GB | 2TB/2.5Gbps | $84.07/季 | |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 3TB/2.5Gbps | $53.2/月 | |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 5TB/5Gbps | $81.2/月 | |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 8TB/5Gbps | $149.4/月 |
HONG KONG CN2 GIA
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 500GB/1Gbps | $84/月 | |
KVM | 四核 | 4GB | 80GB | 1TB/1Gbps | $145.7/月 | |
KVM | 六核 | 8GB | 160GB | 2TB/1Gbps | $280.2/月 | |
KVM | 八核 | 16GB | 320GB | 4TB/1Gbps | $551/月 |
LOS ANGELES – CN2(DC3)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 系统 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 20GB | 1TB/1Gbps | $46.7/年 | |
KVM | 单核 | 2GB | 40GB | 2TB/1Gbps | $49.5/半年 | |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/1Gbps | $56.04/季 | |
KVM | 双核 | 8GB | 160GB | 5TB/1Gbps | $37.36/月 | |
KVM | 三核 | 16GB | 320GB | 8TB/1Gbps | $74.72/月 |
配置一 $115/月
CPU:Dual E5-2680v2(20核40线程)
内存:192GB
硬盘:1TB SSD
月流量:20TB/1Gbps
IP:5IPv4 /64 IPv6
【Order】购买链接
配置二 $168/月
CPU:Dual E5-2697v3(28核56线程)
内存:256GB
硬盘:1TB NVMe
月流量:25TB/1Gbps
IP:5IPv4 /64 IPv6
【Order】购买链接
配置三 $179/月
CPU:Quad E5-4650v2(40核80线程)
内存:256GB
硬盘:2TB SSD
月流量:30TB/1Gbps
IP:5IPv4 /64 IPv6
【Order】购买链接
测试IP:192.154.231.64(洛杉矶Psychz) 64.34.217.32(洛杉矶Peer1) 155.254.16.14(本德)
下面列出几款年付促销套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 2GB | 35GB | 2TB/1Gbps | $60/年 | 点击购买 |
KVM | 单核 | 2.5GB | 40GB | 3.5TB/1Gbps | $69/年 | 点击购买 |
KVM | 双核 | 3GB | 35GB | 3TB/1Gbps | $78.88/年 | 点击购买 |
KVM | 三核 | 4GB | 60GB | 6TB/1Gbps | $115/年 | 点击购买 |
KVM | 四核 | 12GB | 160GB | 12TB/1Gbps | $289/年 | 点击购买 |
测试IP:204.13.154.3