CPU | 内存 | SSD | 宽带/月流量 | 年付 | 购买 |
2核 | 2G | 40G | 3Mbps/200G | 61元 | 直达 |
2核 | 4G | 60G | 5Mbps/500G | 165元 | 直达 |
CPU | 内存 | SSD | 宽带/月流量 | 年付 | 购买 |
2核 | 2G | 50G | 4Mbps/300G | 99元 | 直达 |
2核 | 4G | 70G | 6Mbps/600G | 199元 | 直达 |
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 无 | 100M | 1000G | 40元/月 | 链接 |
2G | 2核 | 50G | 200M | 2000G | 60元/月 | 链接 |
4G | 4核 | 100G | 500M | 3000G | 150元/月 | 链接 |
6G | 8核 | 200G | 1000M | 5000G | 300元/月 | 链接 |
8G | 12核 | 200G | 1000M | 10000G | 450元/月 | 链接 |
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 无 | 5M | 60元/月 | 直达 |
4G | 2核 | 20G | 10M | 80元/月 | 直达 |
4G | 4核 | 50G | 10M | 100元/月 | 直达 |
8G | 4核 | 50G | 10M | 150元/月 | 直达 |
8G | 8核 | 50G | 10M | 160元/月 | 直达 |
16G | 8核 | 70G | 20M | 300元/月 | 直达 |
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 无 | 10M | 60元/月 | 直达 |
8G | 4核 | 50G | 20M | 150元/月 | 直达 |
6G | 6核 | 50G | 20M | 130元/月 | 直达 |
16G | 8核 | 100G | 30M | 300元/月 | 直达 |
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 无 | 2M升级至5M | 100元/月 | 直达 |
2G | 2核 | 20G | 2M升级至5M | 120元/月 | 直达 |
4G | 4核 | 50G | 4M升级至10M | 220元/月 | 直达 |
8G | 4核 | 70G | 5M升级至10M | 320元/月 | 直达 |
内存 | CPU | 数据盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 无 | 2M | 60元/月 | 直达 |
4G | 2核 | 20G | 2M | 80元/月 | 直达 |
4G | 4核 | 30G | 3M | 100元/月 | 直达 |
8G | 4核 | 30G | 4M | 150元/月 | 直达 |
8G | 8核 | 50G | 4M | 160元/月 | 直达 |
16G | 8核 | 50G | 5M | 300元/月 | 直达 |
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
4G | 奔腾G | 1THDD/240GSSD | 50M/100M | 500元/月 | 直达 |
4G | i3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 700元/月 | 直达 |
8G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 800元/月 | 直达 |
16G | E3 | 1THDD/480GSSD | 50M/100M | 900元/月 | 直达 |
内存 | CPU | 硬盘 | 带宽 | 价格 | 购买 |
32G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 1200元/月 | 直达 |
64G | 双路E5V3 | 1T SSD | 30M | 1400元/月 | 直达 |
128G | 双路E5V4 | 2T SSD | 30M | 1800元/月 | 直达 |
优惠码:BWHCCNCXVV,节约6.81%,全场通用,年付低至7.6折!
Basic VPS – Self-managed – SPECIAL 10G KVM PROMO V5 – LOS ANGELES – CN2 GIA LIMITED EDITION
明确可以在美国DC6、美国DC9、日本软银等多个机房之间一键转移。
最高10Gbps带宽,自选美国 cn2 gia或者日本软银,企业级高端网络带宽。VPS基于KVM虚拟,SSD raid10阵列,自带一个IPv4,免费支持snapshot快照功能(可以导入、导出)和Backup(备份功能),
“支持在18条线路之间随意一键切换,不包括日本和香港的CN2 GIA”
内存 | CPU | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1G | 2核 | 20G | 1T/月 | 2.5G | $50/季 | 直达 |
2G | 3核 | 40G | 2T/月 | 2.5G | $90/季 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 3T/月 | 2.5G | $57/月 | 直达 |
8G | 6核 | 160G | 5T/月 | 5.0G | $87/月 | 直达 |
16G | 8核 | 320G | 8T/月 | 10G | $160/月 | 直达 |
32G | 10核 | 640G | 10T/月 | 10G | $290/月 | 直达 |
64G | 12核 | 1280G | 12T/月 | 10G | $550/月 | 直达 |
KVM虚拟,1Gbps带宽,纯SSD raid 10,cn2 gia网络,三网直连不绕道;每个VPS自带一个IPv4,后台有一键备份和快照(备份VPS,还可以导入导出)等功能。
支持在日本CN2 GIA/东京和大阪、日本软银、美国CN2 GIA、荷兰AS9929之间转移。
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 直达 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 直达 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 直达 |
64G | 12核 | 1280G | 8.0T/月 | $1890/月 | 直达 |
KVM虚拟,1.2Gbps带宽,纯SSD raid 10,三网直连,cn2 gia网络;每个VPS自带一个IPv4,后台有一键快照(备份VPS,还可以导入导出)等功能。不支持切换机房/线路!
内存 | CPU | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $90/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 1.0T/月 | $156/月 | 直达 |
8G | 6核 | 160G | 2.0T/月 | $300/月 | 直达 |
16G | 8核 | 320G | 4.0T/月 | $590/月 | 直达 |
64G | 12核 | 1280G | 8.0T/月 | $1890/月 | 直达 |
KVM虚拟,纯SSD raid10阵列,1.5Gbps带宽,三网直连,cn2 gia网络;每个VPS自带一个IPv4,自带免费备份 免费快照(备份VPS,还可以导入导出)等功能。“支持在19条线路之间随意一键切换,不包括香港CN2 GIA”
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
2G | 2核 | 40G | 500G/月 | $50/月 | 直达 |
4G | 4核 | 80G | 1T/月 | $87/月 | 直达 |
8G | 6核 | 160G | 2T/月 | $166/月 | 直达 |
24G | 8核 | 320G | 4T/月 | $330/月 | 直达 |
32G | 10核 | 640G | 6T/月 | $550/月 | 直达 |
64G | 12核 | 1280G | 8T/月 | $1060/月 | 直达 |
香港CN2 GIA:HK – HongKong CN2 GIA (HKHK_8)
香港 CMI : HK: Hong Kong (CMI) [HKHK_3] 需先买美国CN2GIA或日本软银,再切换机房
日本东京CN2 GIA:JP – Tokyo Equinix TY8 CN2 GIA
日本大阪CN2 GIA:JP – Osaka Equinix CN2GIA (JPOS_6)
日本大阪软银:Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1]
美国 CN2 GIA-DC6:US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E) [USCA_6]
美国 CN2 GIA-DC9:US: Los Angeles, California (DC9 CT CN2GIA) [USCA_9]
加拿大 CN2 GIA:CA: British Columbia, Vancouver (CN2GIA) [CABC_6]
荷兰AS9929: EU: Amsterdam, Netherlands (China Unicom Premium) [EUNL_9]
澳大利亚AS9929 :AU: Sydney [AUSYD_1]