Megalayer美国香港服务器促销
Megalayer独服全线促销,有美国机房和中国香港机房可选,价格低至月付299元,同时,菲律宾和新加坡物理服务器全场6折。
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 元/月 | megalayer优惠码 | 链接 |
美国 | I3-4130 | 4G | 1T HDD | 299元 | E3I3100IM3R | 选择 |
美国 | E3-1230 | 8G | 2种方案 | 399元 | E3I3100IM3R | 选择 |
香港 | E3-1230 | 8G | 2种方案 | 399元 | E3I3100IM3R | 选择 |
美国 | 2*E5-2450L | 16G | 2种方案 | 800元 | 2450LDIS800SJEN | 选择 |
香港 | 2*E5-2450L | 16G | 2种方案 | 800元 | 2450LDIS800HKIN | 选择 |
美国 | E5-2660 | 16G | 2种方案 | 1000元 | 2660DIS1000SJXI | 选择 |
香港 | E5-2660 | 16G | 2种方案 | 1000元 | 2660DIS1000HK8S | 选择 |
美国 | 2*E5-2660 | 32G | 2种方案 | 1200元 | D2660DIS1200SJNO | 选择 |
香港 | 2*E5-2660 | 32G | 2种方案 | 1200元 | D2660DIS1200HKPW | 选择 |
菲律宾 | E3-1230 | 16G | 2种方案 | 690元 | PHSGDIS40%X0MR | 选择 |
菲律宾 | 2*E5-2660 | 32G | 2种方案 | 1530元 | PHSGDIS40%X0MR | 选择 |
新加坡 | E3-1230 | 16G | 2种方案 | 600元 | PHSGDIS40%X0MR | 选择 |
新加坡 | 2*E5-2450L | 16G | 2种方案 | 750元 | PHSGDIS40%X0MR | 选择 |
新加坡 | E5-2660 | 16G | 2种方案 | 1080元 | PHSGDIS40%X0MR | 选择 |
新加坡 | 2*E5-2660 | 32G | 2种方案 | 1530元 | PHSGDIS40%X0MR | 选择 |
Megalayer独立服务器方案均默认3个独立IP地址,且2个方案硬盘方案可选是包括可选1T HDD 或 240G SSD。
Megalayer年付VPS主机增加至7款
在之前,站长也有分享过Megalayer商家特价VPS主机年付方案的,这次又新增2个新加坡机房套餐。
序号 | 配置方案 | 带宽线路 | 价格 | 选择地址 |
美国 | 1核1G/50G SSD | 10M 优化带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
美国 | 1核1G/50G SSD | 20M 全向带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
香港 | 1核1G/50G SSD | 2M 优化带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
菲律宾 | 1核1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
菲律宾 | 1核1G/50G SSD | 5M 国际带宽 | 199元/年 | 选择方案 |
Megalayer通用VPS主机五折优惠
如果你有需要其他VPS主机方案,可以使用全场通用五折优惠码:VPSSO50OFF。
地区 | 产品配置 | 带宽类型 | 价格 | 链接 |
美国 | 1核1G/50G SSD | 15M 优化带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
美国 | 1核1G/50G SSD | 30M 全向带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
香港 | 1核1G/50G SSD | 3M 优化带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
菲律宾 | 1核1G/50G SSD | 5M 优化带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
菲律宾 | 1核1G/50G SSD | 10M 国际带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
新加坡 | 1核1G/50G SSD | 5M 优化带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
新加坡 | 1核1G/50G SSD | 10M 国际带宽 | 49.5元/月 | 选择方案 |
美国 | 1核1G/50G SSD(特价) | 10M 优化带宽 | 24元/月 | 选择方案 |
美国 | 1核1G/50G SSD(特价) | 20M 全向带宽 | 24元/月 | 选择方案 |
香港 | 1核1G/50G SSD(特价) | 2M 优化带宽 | 29元/月 | 选择方案 |
美国迈阿密服务器优惠套餐:
仅限新用户,可选Linux或Windows(Windows需要额外付费),可选cPanel、Plesk 和 DirectAdmin面板,免费的 DDoS 防护, IPMI、远程重新启动/操作系统安装,在 10分钟内部署服务器!
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 优惠码: | 优惠价 | 购买 |
INTEL XEON E3-1230v3 | 16 GB | 1 x 480 GB SSD or 2 TB SATA | 不限 | 1Gbps | D5BEF939XJ | $17.38/月 | 直达 |
INTEL XEON E3-1246v3 | 16 GB | 1 x 480 GB SSD or 2 TB SATA | 不限 | 1Gbps | D5BEF939XJ | $21.78/月 | 直达 |
INTEL XEON E3-1275v5 | 16 GB | 1 x 480 GB SSD or 2 TB SATA | 不限 | 1Gbps | D5BEF939XJ | $23.78/月 | 直达 |
INTEL XEON E-2146G | 16 GB | 1 x 480 GB SSD or 2 TB SATA | 不限 | 1Gbps | D5BEF939XJ | $27.78/月 | 直达 |
网络测试ip:
洛杉矶机房:IPv4: 194.124.244.6 Test IPv6: 2605:f700:c0::c7e7:d006
迈阿密机房: Test IP: 5.180.28.6 Test IPv6: 2605:f700:100:3::c050:bd06
芝加哥机房: Test IP: 38.145.192.6 Test IPv6: 2605:f700:c0::c7e7:d006
达拉斯机房: Test IP: 38.145.194.6 Test IPv6: 2605:f700:80::c050:ba87
日本东京: Test IP: 85.208.111.6
列出几款圣何塞促销VPS套餐信息。
|
|
|
测试IP:192.210.207.88
除了上面几款外,商家4月促销活动套餐及部分历史套餐也有货在售中,可选更多机房,均为直接优惠,无码直购。
四月促销
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 1GB | 22GB | 2.5TB/1Gbps | $13.89/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 30GB | 4TB/1Gbps | $23.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 3.5GB | 55GB | 6TB/1Gbps | $36.89/年 | 点击购买 |
历史套餐
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
单核 | 512MB | 10GB | 1TB/1Gbps | $9.89/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 20GB | 2TB/1Gbps | $13.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 35GB | 4TB/1Gbps | $24.98/年 | 点击购买 | |
双核 | 3GB | 50GB | 6TB/1Gbps | $31.98/年 | 点击购买 | |
单核 | 768MB | 13GB | 1TB/1Gbps | $10.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1.5GB | 23GB | 3TB/1Gbps | $15.88/年 | 点击购买 | |
双核 | 2.5GB | 43GB | 6TB/1Gbps | $26.88/年 | 点击购买 | |
单核 | 1GB | 30GB | 3TB/1Gbps | $14.99/年 | 点击购买 | |
双核 | 2GB | 55GB | 5TB/1Gbps | $29.59/年 | 点击购买 | |
双核 | 4GB | 70GB | 10TB/1Gbps | $41.99/年 | 点击购买 |
内存 | 核心 | 硬盘 | 流量 | 价格 | 选择 |
1G | 1核 | 12GB | 1T/月 | $11.88/年 | 选择 |
2G | 1核 | 25GB | 3T/月 | $17.88/年 | 选择 |
3G | 2核 | 55GB | 5T/月 | $29.88/年 | 选择 |
圣何塞测试IP地址:192.210.207.88
高品质美国CN2便宜美国CN2 VPS,高品质美国CN2最新优惠码,2核1G,$46.8/年。