CPU | 内存 | SSD | 转发端口 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 512MB | 5GB | 10条TCP/UDP规则 | 20Mbps | 79.99元/月 | 直达 |
1核 | 512MB | 5GB | 10条TCP/UDP规则 | 40Mbps | 109.99元/月 | 直达 |
1核 | 1GB | 10GB | 10条TCP/UDP规则 | 70Mbps | 139.99元/月 | 直达 |
1核 | 1GB | 10GB | 10条TCP/UDP规则 | 100Mbps | 169.99元/月 | 直达 |
沪日IPLC服务器CPU:2核内存:2G硬盘:40G网络:上海BGP入,东京NTT/BBIX出带宽:5Mbps-1Gbps独享价格:2199.99元/月购买:直达 | 深港IPLC服务器CPU:2核内存:2G硬盘:40G网络:深圳BGP入,香港国际BGP出带宽:5Mbps-100Mbps独享价格:2299.99元/月购买:直达 |
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G | 2.0T | 1G | $6.9/月 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 4.0T | 1G | $12.9/月 | 购买 |
2核 | 2.0G | 40G | 6.0T | 2G | $21.9/月 | 购买 |
2核 | 4.0G | 60G | 8.0T | 2G | $32.9/月 | 购买 |
4核 | 4.0G | 80G | 12T | 3G | $49.9/月 | 购买 |
4核 | 8.0G | 100G | 22T | 3G | $99.9/月 | 购买 |
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G | 2.0T | 1G | $6.9/月 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 4.0T | 1G | $12.9/月 | 购买 |
2核 | 2.0G | 40G | 6.0T | 1G | $21.9/月 | 购买 |
2核 | 4.0G | 60G | 8.0T | 1G | $32.9/月 | 购买 |
4核 | 4.0G | 80G | 12T | 1G | $49.9/月 | 购买 |
4核 | 8.0G | 100G | 22T | 1G | $99.9/月 | 购买 |
8核 | 16G | 200G | 44T | 1G | $199.9/月 | 购买 |
CPU | 内存 | SSD | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
1核 | 0.75G | 10G | 2.0T | 1G | $6.9/月 | 购买 |
1核 | 1.5G | 20G | 4.0T | 1G | $12.9/月 | 购买 |
2核 | 2.0G | 40G | 6.0T | 2G | $21.9/月 | 购买 |
2核 | 4.0G | 60G | 8.0T | 2G | $32.9/月 | 购买 |
4核 | 4.0G | 80G | 12T | 3G | $49.9/月 | 购买 |
4核 | 8.0G | 100G | 22T | 3G | $99.9/月 | 购买 |
8核 | 16G | 200G | 44T | 4G | $199.9/月 | 购买 |
QuickPacket商家取消了VPS主机类产品,而独立服务器很久也不做一次促销,但是商家还算正儿八经的老牌主机商,成立于2003年,目前提供美国三个地区机房的独立服务器,分别在洛杉矶、芝加哥和阿什本。目前QuickPacket针对洛杉矶机房一款E5机型提供月减100美元优惠码,折后仅需$49.99/月,支持/24、2x/25/4x/26或者8x/27等多IP,支持使用PayPal、信用卡或者支付宝等付款方式。
下面一起来看看这款主机配置信息。
CPU:E5-2683v4(16核32线程)
内存:64GB
硬盘:1TB HDD或者500GB SSD
月流量:50TB/1Gbps
IPv4:1个
其他:Dedicated KVM over IP / IPMI
【Order】 优惠码:JZFX3VR6YM 测试IP:lg.lax01.quickpacket.com(45.43.223.2)
商家已开启防欺诈系统和人工审核订单,请勿使用随意和虚假资料注册下单,下单请留意使用优惠码。QuickPacket拥有所有的服务器硬件、IP和网络资源(AS46261),服务器也提供IPMI用户可以自主管理。
下面以香港BGP V3系列为例,分享几款套餐配置信息。
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击 |
优惠码: 20%OFF(全场8折) 商家香港机房分为香港BGP、BGP V2和BGP V3,其中BGP为cloudie机房,V2为MG机房,V3为Netlab。VMISS采用自己的硬件和IP资源,自有AS号,商家所有套餐都支持月付,且价格便宜,库存充足,主机带宽大,可选机房线路多,而且基本上都是国内优化或者热门线路,适合中国大陆用户选择,vmiss优惠稳定,下单请留意使用vmiss优惠码,全场8折。
洛杉矶CN2 GIA(CN2 GIA回程,200M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/200Mbps | 4.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/200Mbps | 9.6加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/500Mbps | 16加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/500Mbps | 30.4加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 2.8TB/500Mbps | 60加元/月 | 点击 |
洛杉矶9929(AS9929线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/200Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 4TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击 |
洛杉矶CMIN2(移动高端CMIN2线路,200M-500Mbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/200Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/200Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/300Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/500Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3.2TB/500Mbps | 48加元/月 | 点击 |
香港BGP(cloudie机房)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 2.6TB/100Mbps | 48加元/月 | 点击 |
香港BGP-AMD
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 512MB | 10GB | 300GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 15GB | 500GB/100Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 512MB | 20GB | 1TB/100Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 40GB | 1.6TB/100Mbps | 24加元/月 | 点击 |
香港BGP V2(MG机房)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/100Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/100Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/200Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/200Mbps | 24加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 4GB | 80GB | 3.6TB/300Mbps | 48加元/月 | 点击 |
日本大阪IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 1TB/500Mbps | 8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击 |
日本东京IIJ(IIJ线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 500GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.5TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2.5TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击 |
日本东京BGP(BGP线路,500M-1Gbps带宽)
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 400GB/500Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 800GB/500Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1.2TB/750Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 2TB/750Mbps | 24加元/月 | 点击 |
韩国BGP
架构 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KVM | 单核 | 1GB | 10GB | 300GB/50Mbps | 4加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 1GB | 15GB | 600GB/50Mbps | 6.8加元/月 | 点击 |
KVM | 单核 | 2GB | 20GB | 1TB/60Mbps | 12.8加元/月 | 点击 |
KVM | 双核 | 2GB | 40GB | 1.6TB/60Mbps | 24加元/月 | 点击 |